mohs
Mohs
Mohs, Mohs'sche Härteskala
Die sogenannte Mohs'sche Skala ordnet die Materialhärten Zahlen von 1 bis 10 zu (1 am weichesten, 10 am härtesten). Sie ist benannt nach dem deutschen Geologen und Mineralogen Friedrich Mohs (1773-1839). Mohs ritzte verschiedene Minerale gegeneinander und ordnete sie so nach ihrer Härte. Mohs (MOH) gilt also als Einheit zur Angabe von Materialhärte.
Vergleichstabelle
Material | Mohs-Härte |
---|---|
Talk (Talkstein) | 1 |
Gips | 2 |
Silber | 2,5 |
Gold, Aluminium, Kupfer | 2,5 - 3 |
Kalkspat, Marmor | 3 |
Plexi-/Acryl-/Kunststoffglas, Koralle | 3 - 4 |
Flußspat, Eisen | 4 |
Mineralisches Uhrglas, Apatit | 5 |
Stahl, Hartporzellan, Lapislazuli, Türkis | 5-6 |
Feldspat, gehärteter Stahl | 6 |
Hämatit, Opal | 5,5 - 6,5 |
Mondstein | 6 - 6,5 |
Achat, Jaspis | 6,5 - 7 |
Quarz, Bergkristall, Amethyst, Citrin, Onyx, Zirkon | 7 |
Turmalin | 7 - 7,5 |
Almandin | 7,5 |
Hartmetall | 7 - 8 |
Aquamarin, Beryll, Smaragd, | 7,5 - 8 |
Topas, Hardlex-Uhrglas | 8 |
Rubin, Saphir (Korund) | 9 |
Diamant | 10 |
mohs.txt · Zuletzt geändert: 02.07.2022 21:36 von 127.0.0.1