Inhaltsverzeichnis
ETA-2750-Kaliber
Das Kaliber 2750 gehörte zu einer Familie von Handaufzugwerken von ETA, die von 1969 bis 1982 hergestellt wurden. Insgesamt wurden über 6 Millionen Exemplare hergestellt.
Übersicht
Diese Familie von 11,5-Linien-Werken umfaßte sowohl Handaufzug- als auch Automatik-Varianten. Zu fast jedem Modell gibt es ein entsprechendes Modell mit oder ohne Automatikaufzug. Von vielen dieser Uhrwerke wurden auch Versionen mit 21.600 A/h und 28.800 A/h hergestellt.
Alle Mitglieder der Familie haben einen Durchmesser von 11,5 Linien (25,6 mm), 17 Lagersteine und eine Gangreserve von 50 Stunden. Die Uhrwerke ohne Datum und mit Datum sind 4,0 mm hoch, während die Versionen mit Tag/Datum (und einige mit Datum) 4,8 mm hoch sind.
Varianten
Frequenz (A/h) | Werk | Zugehörige Automatik | Herstellungsjahre | Höhe | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
21.600 A/h | ETA 2750 | ETA 2770 ETA 2776 | 1969-1982 | 4,0 mm | |
ETA 2752 | ETA 2772 | 1969-1982 | 4,0 mm | Datum | |
ETA 2753 | ETA 2773 | 1969-1982 | 4,0 mm | Datum, Triovis-Feinregulierung | |
ETA 2758 | ETA 2778 | 1969-1982 | 4,8 mm | Datum, Tag | |
ETA 2759 | ETA 2779 | 1969-1982 | 4,8 mm | Datum, Tag, Triovis-Feinregulierung | |
ETA 2761 | ETA 2781 | 1969-1982 | 4,7 mm | Datumschnellschaltung | |
ETA 2762 | ETA 2782 | 1969-1982 | 4,0 mm | Datumschnellschaltung | |
ETA 2763 | ETA 2783 | 1969-1976 | 4,0 mm | Datumschnellschaltung, anderer Schaft | |
ETA 2768 | ETA 2788 | 1969-1982 | 4,7 mm | Datumschnellschaltung, Tag | |
ETA 2769 | ETA 2789 | 1969-1982 | 4,7 mm | Datumschnellschaltung und Quickset-Tag | |
ETA 2769-1 | ETA 2789-1 | 1976-1980 | 4,7 mm | Datumschnellschaltung und Quickset-Tag mit 2 Sprachen | |
28.800 A/h | ETA 2751 | ETA 2771 | 1971-1980 | 4,0 mm | |
ETA 2754 | ETA 2774 | 1971-1980 | 4.0 mm | Datum | |
ETA 2760 | ETA 2780 | 1969-1982 | 4,7 mm | Datum, Tag | |
ETA 2764 | ETA 2784 | 1969-1982 | 4,0 mm | Datumschnellschaltung |
Hinweis: Einige Daten sind ungefähre Angaben für die gesamte Familie der Uhrwerke.