patek_philippe_split-seconds_chronograph_perpetual_calendar_5204
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| patek_philippe_split-seconds_chronograph_perpetual_calendar_5204 [26.11.2022 17:10] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | patek_philippe_split-seconds_chronograph_perpetual_calendar_5204 [16.06.2026 12:53] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| Die **Split-Seconds Chronograph Perpetual Calendar Ref. 5204** ist eine [[Chronograph]]enuhr von [[Patek Philippe]]. | Die **Split-Seconds Chronograph Perpetual Calendar Ref. 5204** ist eine [[Chronograph]]enuhr von [[Patek Philippe]]. | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| **Referenz: | **Referenz: | ||
| * 5204R-011 [[Roségold]] | * 5204R-011 [[Roségold]] | ||
| + | * 5204G-010 [[Weißgold]] | ||
| **Werk: ** | **Werk: ** | ||
| - | * [[Handaufzugs]]-[[Manufaktur]]kaliber [[PP CH 29-535|CH 29‑535 PS Q]], 28.800 A/h | + | * [[Handaufzugs]]-[[Manufaktur]]kaliber [[PP CH 29-535|CH 29‑535 PS Q]], 28.800 A/h (4 Hz) |
| * [[Rattrapante-Chronograph]] mit [[Säulenrad]]-Mechanismus | * [[Rattrapante-Chronograph]] mit [[Säulenrad]]-Mechanismus | ||
| * [[Gyromax]]® Unruh | * [[Gyromax]]® Unruh | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
| **Preis:** | **Preis:** | ||
| - | * 280.190 | + | * 280.190 |
| + | * 5204G-010: 353.078 € (2026) | ||
| </ | </ | ||
patek_philippe_split-seconds_chronograph_perpetual_calendar_5204.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
