a._lange_soehne_zeitwerk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| a._lange_soehne_zeitwerk [07.02.2023 11:06] – gerdlothar | a._lange_soehne_zeitwerk [07.02.2023 11:44] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== A. Lange & Söhne Zeitwerk ====== | ||
| + | |||
| + | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| + | |||
| + | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| + | |||
| + | **Zeitwerk** ist eine Luxusuhr von [[A. Lange & Söhne]]. | ||
| + | |||
| + | Im Frühjahr [[2009]] präsentierte [[A. Lange & Söhne]] diese völlige Neuentwicklung mit dem [[Handaufzug]]s-[[Manufaktur]]werk Kaliber [[Lange L043|L043.1]]. Die Uhr verfügt über die ungewöhnliche Kombination einer exakt springenden Ziffernanzeige von Stunde und Minute und bietet ein neuartiges, aber dennoch sehr übersichtliches Zifferblattdesign, | ||
| + | |||
| + | Die Erfindungen, | ||
| + | |||
| + | Es gibt drei Gehäusevarianten in Gold und eine Variante in [[Platin]]. Die Aufzugskrone ist rechts oben plaziert. | ||
| + | |||
| + | Im Frühjahr 2010 wurde mit der [[A. Lange & Söhne Zeitwerk " | ||
| + | |||
| + | Im Oktober [[2022]] erschien mit der [[A. Lange & Söhne Zeitwerk (2022)|Zeitwerk (2022)]] eine überarbeitete Version mit einer auf 72 Stunden verdoppelten Gangreserve und weiteren Verbesserungen. | ||
| + | |||
| + | ==== Auszeichnungen ==== | ||
| + | * [[2009]] [[MunichTime]] Fachjury-Uhrenwahl " | ||
| + | * [[2009]] [[Grand Prix d' | ||
| + | |||
| + | ==== Daten ==== | ||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Referenz: | ||
| + | * 140.021 [[Gelbgold]] | ||
| + | * 140.025 [[Platin]] | ||
| + | * 140.029 [[Weißgold]] | ||
| + | * 140.032 [[Rotgold]] | ||
| + | |||
| + | **Werk:** | ||
| + | * [[Handaufzug]]s-[[Manufaktur]]werk [[Lange L043|L043.1]], | ||
| + | * 66 [[Lagerstein]]e, | ||
| + | * [[Kleine Sekunde]] | ||
| + | * [[Dreiviertelplatine]] aus naturbelassenem [[Neusilber]] | ||
| + | * Stoßgesicherte [[Glucydur]]-[[Unruh]] mit [[Regulier-Exzenter]]n | ||
| + | * Spirale aus eigener Fertigung mit [[Schwanenhals-Feinregulierung]] | ||
| + | * Unruhkloben von Hand graviert | ||
| + | * 388 Bauteile | ||
| + | * Gangreserve 36 h | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * 18 Kt. [[Gelbgold]] / [[Weißgold]] / [[Rotgold]] oder [[Platin]] | ||
| + | * Ø 41,9 mm, H 12,6 mm | ||
| + | * [[Entspiegelt]]es [[Saphirglas]] | ||
| + | * [[Saphirglas]]-Boden | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Silber massiv, champagne, schwarz, [[argenté]] oder [[rhodié]] (Platinversion) | ||
| + | * Zeiger Gold [[rhodiniert]] | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute als Sprungzifferanzeige | ||
| + | * [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| + | * [[Gangreserveanzeige]] | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * Handgenähtes Krokodillederband mit [[Dornschließe]] in Gold oder Platin | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
