sinn_103
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Sinn 103
Fliegerchronographenreihe von Sinn.
| Modell | Gehäuse | Zifferblatt | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sinn 103 St | Edelstahl | schwarz | Wochentag | ab 2.350 € (2026) |
| Sinn 103 St Diapal | Edelstahl | anthrazit | schmierstoffreie Ankerhemmung | ab 3.650 € (2026) |
| Sinn 103 St Sa | Edelstahl | schwarz | Wochentag | ab 2.650 € (2026) |
| Sinn 103 A Sa | Stahl | schwarz, weiße Totalisatoren | ||
| Sinn 103 St Sa Ty Hd H | Edelstahl | hellblau | Tricompax, Tachymeter-/Pulsometer-Skala | ab 3.490 € (2026) |
| Sinn 103 St Ty Hd | Edelstahl | schwarz, silber | Handaufzug, Tricompax, Tachymeter-/Pulsometer-Skala, Acrylglas | ab 2.590 € (2026) |
| Sinn 103 Ti Ar | Titan | schwarz | Argonfüllung, Wochentag | |
| Sinn 103 Ti Diapal | Titan | schwarz | Argonfüllung, schmierstoffreie Ankerhemmung | ab 3.790 € (2026) |
| Sinn 103 Ti Ar UTC | Titan | schwarz | Argonfüllung, UTC |
sinn_103.1782821332.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
