sw_500
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sw_500 [02.07.2022 19:38] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sw_500 [29.06.2026 12:28] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SW 500 ====== | ====== SW 500 ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | Kaliber | + | Das **Sellita SW500** ist ein von [[Sellita]] |
| - | Nachbau des Kalibers | + | ===== Ebauche-Varianten ===== |
| + | * [[Oris]] Cal. 771 – SW 510 [[Bi-Compax]] | ||
| + | * [[Alpina]] AL-860 – [[Bi-Compax]]-Modifikation und hauseigene Veredelung | ||
| + | * [[Alpina]] AL-880 – [[Regatta-Countdown]]-Modul und hauseigene Veredelung | ||
| + | * [[TAG Heuer Calibre 16]] | ||
| + | * [[IWC]] 75320 | ||
| - | ===== Weblinks ===== | + | <WRAP ud ud_mov> |
| - | * [[http:// | + | **Beschreibung: |
| - | * [[http:// | + | * [[Automatik]]-[[Chronograph]] |
| + | * [[Hemmung]] mit Steinanker | ||
| + | * [[Yoke-Aufzugssystem]] | ||
| + | * Stoppmechanismus [[Nockenschaltung]] | ||
| + | * [[Incabloc]] [[Stoßsicherung]] | ||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunden, Minuten | ||
| + | * [[Kleine Sekunde]] bei 9 Uhr | ||
| + | * 1/ | ||
| + | * [[Schnellverstellung]] des Kalenders | ||
| + | * [[Sekundenstopp]] | ||
| + | * [[Komplikationen]]: | ||
| + | |||
| + | **Daten:** | ||
| + | * 13¼ [[Linien]] | ||
| + | * D 30,0 mm, H 7,9 mm | ||
| + | * 25 [[Lagersteine]] | ||
| + | * 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz) | ||
| + | * Gangreserve 44 Stunden | ||
| + | |||
| + | **Produktionszeitraum: | ||
| + | * Seit [[2012]] | ||
| + | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| + | |||
sw_500.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
