sinn_u50_b
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_u50_b [03.12.2025 18:07] – angelegt gerdlothar | sinn_u50_b [01.07.2026 17:03] (aktuell) – gelöscht gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sinn U50 B ====== | ||
| - | {{wst> | ||
| - | |||
| - | **U50 B** ist eine [[Taucheruhr]] von [[Sinn]]. | ||
| - | |||
| - | Dieses Modell wurde [[2025]] lanciert. | ||
| - | |||
| - | Ausgestattet mit einem Automatikwerk von [[Sellita]]. Hervorragende Ablesbarkeit. | ||
| - | Gehäuse und Krone bestehen aus hochfestem, seewasserbeständigem deutschem U-Boot-Stahl. | ||
| - | Die Unterwassertauglichkeit wurde von einem unabhängigen Institut überprüft und zertifiziert. | ||
| - | |||
| - | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | **Referenz: | ||
| - | * 1050.0101 | ||
| - | |||
| - | **Werk:** | ||
| - | * Mechanisches Werk [[SW 300-1]], 28.800 A/h | ||
| - | * [[Automatischer Aufzug]] | ||
| - | * 25 Lagersteine | ||
| - | * Stoßsicher nach DIN 8308 | ||
| - | * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | ||
| - | |||
| - | **Gehäuse: | ||
| - | * Gemäß technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | ||
| - | * U-Boot-Stahl, | ||
| - | * Ø 41,0 mm, Höhe 11,15 mm | ||
| - | * [[Saphirglas]] | ||
| - | * [[Verschraubte Krone]] bei 4 Uhr, um ein Eindrücken in den Handrücken zu verhindern | ||
| - | * Boden verschraubt | ||
| - | * [[Wasserdicht]] bis 50 atm | ||
| - | * Unterdrucksicher | ||
| - | |||
| - | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde mit [[Sekundenstopp]] | ||
| - | * Datumsanzeige | ||
| - | * Unverlierbarer Sicherheits-Taucherdrehring mit Leuchtdreieck | ||
| - | |||
| - | **Zifferblatt: | ||
| - | * Mattblau | ||
| - | * Indizes mit Leuchtfarbe belegt | ||
| - | * Stunden-, Minuten und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt | ||
| - | |||
| - | **Armband: ** | ||
| - | * Blaues Silikonarmband mit Gehäuseintegration | ||
| - | * Große perlgestrahlte Faltschließe aus Edelstahl | ||
| - | * Optional: Zahlreiche Lederarmband-Varianten sowie weitere Armbandtypen | ||
| - | |||
| - | **Garantie: ** | ||
| - | * 2 Jahre | ||
| - | |||
| - | **Preis:** | ||
| - | * 2.560,00 € (Version siehe Bild, Stand 2025) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
sinn_u50_b.1764785223.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
