sinn_u2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_u2 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_u2 [01.07.2026 16:38] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn U2 ====== | ====== Sinn U2 ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | **Sinn U2 (EZM5)** | + | **U2 (EZM5)** |
| - | + | ||
| - | [[Taucheruhr]] von [[Sinn]] | + | |
| [[Sinn]] läßt das Gehäuse dieser [[Taucheruhr]] aus U-Boot-Stahl fertigen. Herkömmlicher Edelstahl für Uhrengehäuse besitzt keine echte Seewasserbeständigkeit. Solche Gehäuse sind für den dauerhaften Einsatz im Seewasser streng genommen nicht geeignet. Auf der Suche nach einem Stahl, der höheren Qualitätsanforderungen genügt, wurden die Sinn-Ingenieure schließlich bei den deutschen U-Boot-Werften Howaldtswerke-Deutsche Werft und Nordseewerke Emden/GmbH fündig Exklusiv für Sinn werden vom Stahllieferanten dieser Werften kleine Mengen des Original-Stahls der aktuellen deutschen U-Boot-Produktion für den Uhrenbau geliefert. | [[Sinn]] läßt das Gehäuse dieser [[Taucheruhr]] aus U-Boot-Stahl fertigen. Herkömmlicher Edelstahl für Uhrengehäuse besitzt keine echte Seewasserbeständigkeit. Solche Gehäuse sind für den dauerhaften Einsatz im Seewasser streng genommen nicht geeignet. Auf der Suche nach einem Stahl, der höheren Qualitätsanforderungen genügt, wurden die Sinn-Ingenieure schließlich bei den deutschen U-Boot-Werften Howaldtswerke-Deutsche Werft und Nordseewerke Emden/GmbH fündig Exklusiv für Sinn werden vom Stahllieferanten dieser Werften kleine Mengen des Original-Stahls der aktuellen deutschen U-Boot-Produktion für den Uhrenbau geliefert. | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
| Eine weitere Besonderheit dieser Uhr ist der unverlierbarer und gehärtete Taucherdrehring. Um ein Abspringen des Drehrings bei harten Stößen zuverlässig zu vermeiden, ist er nicht wie üblich durch einem Schnapp-Mechanismus mit dem Gehäusemittelteil verbunden, sondern eine neu entwickelte Montagevorrichtung hält ihn sicher am Platz. Die Rastung ist aufwendig dreifach kugelgeführt; | Eine weitere Besonderheit dieser Uhr ist der unverlierbarer und gehärtete Taucherdrehring. Um ein Abspringen des Drehrings bei harten Stößen zuverlässig zu vermeiden, ist er nicht wie üblich durch einem Schnapp-Mechanismus mit dem Gehäusemittelteil verbunden, sondern eine neu entwickelte Montagevorrichtung hält ihn sicher am Platz. Die Rastung ist aufwendig dreifach kugelgeführt; | ||
| + | |Sinn U2| | | ||
| + | |Sinn U2 Tegiment| | | ||
| + | |Sinn U2 S|Schwarzes Gehäuse | | ||
| + | |Sinn U2 SDR|Schwarzer Drehring| | ||
| + | |Sinn U2 SDR Tegiment|Schwarzer Drehring| | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches Werk [[ETA 2893-2]], 28.800 A/h | * Mechanisches Werk [[ETA 2893-2]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
| * Werklagerung in trockener Edelgasatmosphäre, | * Werklagerung in trockener Edelgasatmosphäre, | ||
| * Funktionssicher von -45° Celsius bis +80° Celsius | * Funktionssicher von -45° Celsius bis +80° Celsius | ||
| + | * 2026: | ||
| + | * Automatikwerk [[SW 330-2]], 28.800 A/h | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| * Gemäß technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | * Gemäß technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | ||
| - | * U-Boot-Stahl, | + | * U-Boot-Stahl, |
| * Ø 44 mm, Höhe 15,45 mm | * Ø 44 mm, Höhe 15,45 mm | ||
| * Das Gehäuse enthält zwei Trockenkapseln, | * Das Gehäuse enthält zwei Trockenkapseln, | ||
| - | * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | ||
| * Gehäuse mit Edelgas Argon gefüllt, dem reaktionsträgsten Edelgas | * Gehäuse mit Edelgas Argon gefüllt, dem reaktionsträgsten Edelgas | ||
| - | * [[Verschraubte Krone]] mit 3 Dichtungen in Serie. [[Wasserdicht]] bis 200 atm | + | |
| + | * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | ||
| + | | ||
| + | * [[Wasserdicht]] bis 200 atm (2.000 m) | ||
| * Unterdrucksicher | * Unterdrucksicher | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde mit Sekundenstopp | + | * Stunde, Minute, Sekunde mit [[Sekundenstopp]] |
| * Datumsanzeige | * Datumsanzeige | ||
| - | * Stunde der zweiten | + | * Zweite |
| - | * Unverlierbarer Sicherheits-Taucherdrehring mit Leuchtdreieck | + | * Taucherdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung |
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| Zeile 55: | Zeile 61: | ||
| **Garantie: ** | **Garantie: ** | ||
| * 3 Jahre | * 3 Jahre | ||
| + | |||
| + | **Preis:** | ||
| + | * ab 2.660 € (2026) | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_u2.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
