sinn_u1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sinn_u1 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_u1 [01.07.2026 15:10] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn U1 ====== | ====== Sinn U1 ====== | ||
| - | {{wst> | ||
| - | **Sinn U1** | + | {{wst> |
| + | {{wst> | ||
| - | [[Taucheruhr]] von [[Sinn]] | + | Die **U1** ist eine [[Taucheruhr]]-Reihe |
| [[Sinn]] läßt das Gehäuse dieser [[Taucheruhr]] aus U-Boot-Stahl fertigen. Herkömmlicher Edelstahl für Uhrengehäuse besitzt keine echte Seewasserbeständigkeit. Solche Gehäuse sind für den dauerhaften Einsatz im Seewasser streng genommen nicht geeignet. Auf der Suche nach einem Stahl, der höheren Qualitätsanforderungen genügt, wurden die Sinn-Ingenieure schließlich bei den deutschen U-Boot-Werften Howaldtswerke-Deutsche Werft und Nordseewerke Emden/GmbH fündig Exklusiv für Sinn werden vom Stahllieferanten dieser Werften kleine Mengen des Original-Stahls der aktuellen deutschen U-Boot-Produktion für den Uhrenbau geliefert. | [[Sinn]] läßt das Gehäuse dieser [[Taucheruhr]] aus U-Boot-Stahl fertigen. Herkömmlicher Edelstahl für Uhrengehäuse besitzt keine echte Seewasserbeständigkeit. Solche Gehäuse sind für den dauerhaften Einsatz im Seewasser streng genommen nicht geeignet. Auf der Suche nach einem Stahl, der höheren Qualitätsanforderungen genügt, wurden die Sinn-Ingenieure schließlich bei den deutschen U-Boot-Werften Howaldtswerke-Deutsche Werft und Nordseewerke Emden/GmbH fündig Exklusiv für Sinn werden vom Stahllieferanten dieser Werften kleine Mengen des Original-Stahls der aktuellen deutschen U-Boot-Produktion für den Uhrenbau geliefert. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Sinn ließ die Drucksicherheit durch den [[http:// | Sinn ließ die Drucksicherheit durch den [[http:// | ||
| + | ^Modell ^Gehäuse ^Zifferblatt ^Besonderheiten ^ | ||
| + | |Sinn U1| |Schwarz| | | ||
| + | |Sinn U1 Tegiment| |Schwarz| | ||
| + | |Sinn U1 B| |Blau | | ||
| + | |Sinn U1 B Tegiment| |Blau | | ||
| + | |Sinn U1 S|Schwarz|Schwarz|Rotes Silikonband| | ||
| + | |Sinn U1 SDR| |Schwarz|Schwarzer Drehring| | ||
| + | |Sinn U1 SDR Tegiment| |Schwarz|Schwarzer Drehring| | ||
| + | |Sinn U1 S E|Schwarz| |Retro-Stil| | ||
| + | |Sinn U1 C HAI|Schwarz|Sonderedition Uhrenmagazine, | ||
| + | |Sinn U1 S L|Schwarz|Weiß| | ||
| + | |Sinn U1 S Roller|Schwarz|Blauer Farbverlauf|Sonderedition Juwelier Roller| | ||
| - | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches Werk [[ETA 2824-2]], 28.800 A/h | * Mechanisches Werk [[ETA 2824-2]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 24: | Zeile 36: | ||
| * Stoßsicher nach DIN 8308 | * Stoßsicher nach DIN 8308 | ||
| * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | ||
| + | * 2026: | ||
| + | * Automatikwerk [[SW 200-1]], 28.800 A/h | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| * Gemäß technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | * Gemäß technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | ||
| - | * U-Boot-Stahl, | + | * U-Boot-Stahl, |
| - | * Ø 44,0 mm, Höhe 14,3 mm, Bandanstoßbreite 22 mm | + | * Ø 44,0 mm, Höhe 14,3 (14, |
| - | * Gewicht 113 g | + | |
| * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | ||
| - | * [[Verschraubte Krone]]. [[Wasserdicht]] bis 100 atm | + | * [[Verschraubte Krone]] |
| + | * [[Wasserdicht]] bis 100 atm (1.000 m) | ||
| + | * Gemäß den technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306 | ||
| + | * Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143, zertifiziert durch ein unabhängiges Prüfinstitut | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| Zeile 39: | Zeile 55: | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz, | + | * Mattschwarz |
| + | * Indizes mit weißer, lange nachleuchtender Spezialfarbe belegt | ||
| * Stunden- und Minutenzeiger mit weißer, lange nachleuchtender Spezialfarbe belegt | * Stunden- und Minutenzeiger mit weißer, lange nachleuchtender Spezialfarbe belegt | ||
| * Zentraler Sekundenzeiger rot, partiell mit weißer Leuchtfarbe belegt | * Zentraler Sekundenzeiger rot, partiell mit weißer Leuchtfarbe belegt | ||
| Zeile 48: | Zeile 65: | ||
| **Garantie: ** | **Garantie: ** | ||
| * 2 Jahre | * 2 Jahre | ||
| + | |||
| + | **Preis** (2026): | ||
| + | * U1: ab 2.350 € | ||
| + | * U1 S: ab 2.750 € | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_u1.1669482665.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
