sinn_ezm_7_s
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_ezm_7_s [02.07.2026 19:44] – angelegt gerdlothar | sinn_ezm_7_s [02.07.2026 20:02] (aktuell) – gelöscht gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sinn EZM 7 S ====== | ||
| - | {{wst> | ||
| - | |||
| - | Die **EZM 7 S (Einsatzzeitmesser 7)** ist eine Armbanduhr von [[Sinn]]. | ||
| - | |||
| - | Die Uhr wurde für härteste Einsatzbedingungen bei der Feuerwehr entwickelt – besonders widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser und Stäuben, gegen Kratzer, Temperaturwechsel und den Einfluß magnetischer Störfelder. Dank des farbig kodierten Drehrings ist sie einfach zu bedienen und erleichtert das schnelle Einstellen und Ablesen der wichtigsten Einsatzzeiten für Atemschutzgeräteträger – von CSA bis LPA. | ||
| - | |||
| - | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | **Werk:** | ||
| - | * [[Automatikwerk]] [[ETA 2893-2]], 28.800 A/h (4 Hz) | ||
| - | * 21 [[Lagersteine]] | ||
| - | * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | ||
| - | |||
| - | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Edelstahl]], | ||
| - | * Ø 43 mm, H 12 mm | ||
| - | * [[Saphirglas]] | ||
| - | * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | ||
| - | * Unterdrucksicher | ||
| - | * Ar-Trockenhaltetechnik | ||
| - | * Temperaturresistenztechnologie, | ||
| - | * Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m | ||
| - | |||
| - | **Zifferblatt: | ||
| - | * EZM-Design für beste Ablesbarkeit | ||
| - | * Mattschwarzes Zifferblatt | ||
| - | * Indizes mit Leuchtfarbe belegt | ||
| - | * Stunden- und Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt | ||
| - | |||
| - | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde | ||
| - | * Zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis | ||
| - | * Datumsanzeige | ||
| - | * Einseitig drehbarer Einsatzzeitendring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung | ||
| - | * Einsatzzeitenskalen (speziell für Atemschutz- und ABC-Einsatz) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
sinn_ezm_7_s.1783021454.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
