sinn_ezm_7
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_ezm_7 [02.07.2026 20:03] – angelegt gerdlothar | sinn_ezm_7 [03.07.2026 14:44] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Die Uhr wurde für härteste Einsatzbedingungen bei der Feuerwehr entwickelt – besonders widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser und Stäuben, gegen Kratzer, Temperaturwechsel und den Einfluß magnetischer Störfelder. Dank des farbig kodierten Drehrings ist sie einfach zu bedienen und erleichtert das schnelle Einstellen und Ablesen der wichtigsten Einsatzzeiten für Atemschutzgeräteträger – von CSA bis LPA. | Die Uhr wurde für härteste Einsatzbedingungen bei der Feuerwehr entwickelt – besonders widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser und Stäuben, gegen Kratzer, Temperaturwechsel und den Einfluß magnetischer Störfelder. Dank des farbig kodierten Drehrings ist sie einfach zu bedienen und erleichtert das schnelle Einstellen und Ablesen der wichtigsten Einsatzzeiten für Atemschutzgeräteträger – von CSA bis LPA. | ||
| + | |||
| + | ^Modell ^Werk ^ ^ | ||
| + | |EZM 7 |SW 330-1| | ||
| + | |EZM 7 S|ETA 2893-2|Schwarzes Gehäuse| | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| - | * [[Automatikwerk]] [[ETA 2893-2]], 28.800 A/h (4 Hz) | + | |
| - | * 21 [[Lagersteine]] | + | * [[Automatikwerk]] [[SW 330-1]], 28.800 A/h (4 Hz) |
| + | * 25 [[Lagersteine]] | ||
| + | * EZM 7 S: | ||
| + | | ||
| + | * 21 [[Lagersteine]] | ||
| * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Edelstahl]], | + | * [[Edelstahl]], |
| * Ø 43 mm, H 12 mm | * Ø 43 mm, H 12 mm | ||
| * [[Saphirglas]] | * [[Saphirglas]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 43: | ||
| * Einseitig drehbarer Einsatzzeitendring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung | * Einseitig drehbarer Einsatzzeitendring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung | ||
| * Einsatzzeitenskalen (speziell für Atemschutz- und ABC-Einsatz) | * Einsatzzeitenskalen (speziell für Atemschutz- und ABC-Einsatz) | ||
| + | |||
| + | **Limitierung: | ||
| + | * EZM 7 S: Limitiert auf 300 Stück | ||
| </ | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
sinn_ezm_7.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
