sinn_ezm_3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sinn_ezm_3 [01.07.2026 14:29] – gerdlothar | sinn_ezm_3 [01.07.2026 14:35] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| **EZM 3** ist eine [[Taucheruhr]] von [[Sinn]]. | **EZM 3** ist eine [[Taucheruhr]] von [[Sinn]]. | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| Die Krone befindet sich auf der linken Gehäuseseite, | Die Krone befindet sich auf der linken Gehäuseseite, | ||
| Handrücken zu verhindern. | Handrücken zu verhindern. | ||
| + | |||
| + | Das Modell **EZM 3 S** wurde mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet. | ||
| |Sinn EZM 3| | |Sinn EZM 3| | ||
| |Sinn EZM 3F|Rückwärts zählender Drehring| | |Sinn EZM 3F|Rückwärts zählender Drehring| | ||
| + | |Sinn EZM 3 S|Schwarzes Gehäuse| | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| * [[Edelstahl]], | * [[Edelstahl]], | ||
| + | * EZM 3 S: Schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund | ||
| * Ø 40,0 mm, Höhe 13,0 mm | * Ø 40,0 mm, Höhe 13,0 mm | ||
| - | * 2026: Ø 41 mm, Höhe 11,7 mm | ||
| * Das Gehäuse enthält eine Trockenkapsel, | * Das Gehäuse enthält eine Trockenkapsel, | ||
| * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | * Oben [[Saphirglas]] gewölbt, beidseitig entspiegelt | ||
| Zeile 56: | Zeile 60: | ||
| **Armband ** | **Armband ** | ||
| - | * Schwarzes Kautschukarmband oder massives Edelstahlband, | + | * Schwarzes Kautschukarmband, Lederarmband |
| **Garantie: | **Garantie: | ||
| Zeile 62: | Zeile 66: | ||
| **Preis** (2026): | **Preis** (2026): | ||
| - | * EZM 3: | + | * EZM 3/EZM 3F: ab 1.790 € |
| - | * € | + | * EZM 3 S: ab 2.190 € |
| - | + | ||
| - | * EZM 3F: | + | |
| - | * 1.790 € | + | |
| </ | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
sinn_ezm_3.1782916144.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
