sinn_ezm_3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_ezm_3 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_ezm_3 [29.06.2026 10:23] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn EZM 3 ====== | ====== Sinn EZM 3 ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | **Sinn EZM 3** | + | **EZM 3** ist eine [[Taucheruhr]] von [[Sinn]].- |
| - | [[Taucheruhr]] von [[Sinn]] | + | [[Sinn]] Einsatzzeitmesser sind kompromißlos |
| - | + | ||
| - | [[Sinn]] Einsatzzeitmesser sind kompromisslos | + | |
| - | + | ||
| - | Weiters kann die Uhr schädlichen Magnetfeldeinflüssen bis zu 80.000 A/m standhalten und ist durch ein von Sinn entwickeltes Öl funktionssicher von -45 °C bis +80 °C. Sinn ließ die Drucksicherheit und Temperaturbeständigkeit durch den [[http:// | + | |
| + | Ferner kann die Uhr schädlichen Magnetfeldeinflüssen bis zu 80.000 A/m standhalten und ist durch ein von Sinn entwickeltes Öl funktionssicher von -45 °C bis +80 °C. Sinn ließ die Drucksicherheit und Temperaturbeständigkeit durch den [[http:// | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches Werk [[ETA 2824-2]], 28.800 A/h | * Mechanisches Werk [[ETA 2824-2]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 22: | Zeile 19: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * Edelstahlgehäuse, perlgestrahlt | + | * [[Edelstahl]], [[perlgestrahlt]] |
| * Ø 40,0 mm, Höhe 13,0 mm | * Ø 40,0 mm, Höhe 13,0 mm | ||
| * Das Gehäuse enthält eine Trockenkapsel, | * Das Gehäuse enthält eine Trockenkapsel, | ||
| Zeile 30: | Zeile 27: | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde mit Sekundenstopp | + | * Stunde, Minute, Sekunde mit [[Sekundenstopp]] |
| * Datumsanzeige | * Datumsanzeige | ||
| * Taucherdrehring mit Leuchtdreieck | * Taucherdrehring mit Leuchtdreieck | ||
sinn_ezm_3.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
