sinn_chronograph_audi_design
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_chronograph_audi_design [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_chronograph_audi_design [02.07.2026 13:05] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn Chronograph Audi Design ====== | ====== Sinn Chronograph Audi Design ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| Zuverlässiger Sport[[chronograph]] von [[Sinn]] mit dem bewährten und robusten [[Automatikwerk]] [[Valjoux 7750]]. Die Uhr wurde in Zusammenarbeit von Audi design und dem deutschen Uhrenhersteller SINN Spezialuhren entwickelt. Die Grafik des schwarzen galvanisierten Zifferblattes erinnert an die Klarheit von Kombi-Instrumenten und die geriffelte Kronen an den Fahrzeuginnenraum. | Zuverlässiger Sport[[chronograph]] von [[Sinn]] mit dem bewährten und robusten [[Automatikwerk]] [[Valjoux 7750]]. Die Uhr wurde in Zusammenarbeit von Audi design und dem deutschen Uhrenhersteller SINN Spezialuhren entwickelt. Die Grafik des schwarzen galvanisierten Zifferblattes erinnert an die Klarheit von Kombi-Instrumenten und die geriffelte Kronen an den Fahrzeuginnenraum. | ||
| - | |||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]enwerk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]enwerk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
| * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] | ||
| * [[Zweite Zeitzone]] | * [[Zweite Zeitzone]] | ||
| - | * Chrono | + | * Chrono: Zentraler |
| **Armband: | **Armband: | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_chronograph_audi_design.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
