sinn_903_st
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sinn_903_st [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_903_st [01.07.2026 13:48] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 903 St ====== | ====== Sinn 903 St ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | **Modell 903 St, Modell 903 St Schwarz, Modell 903 St Silber** | ||
| - | [[Chronograph]]en von [[Sinn]] | + | **903** ist eine [[Chronograph]]enreihe |
| [[Sinn]] nennt diese Reihe " | [[Sinn]] nennt diese Reihe " | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Darüber hinaus beeindruckt die extrem aufwendige Herstellung der Zifferblätter. In reiner Manufakturarbeit wird in einem ersten von über 30 Arbeitsgängen die Oberfläche mit einem [[Sonnenschliff]] (bei der schwarzen Zifferblatt-Variante) als Basis für das seidenmatte Finish veredelt. Um die gewünschte, | Darüber hinaus beeindruckt die extrem aufwendige Herstellung der Zifferblätter. In reiner Manufakturarbeit wird in einem ersten von über 30 Arbeitsgängen die Oberfläche mit einem [[Sonnenschliff]] (bei der schwarzen Zifferblatt-Variante) als Basis für das seidenmatte Finish veredelt. Um die gewünschte, | ||
| + | |Sinn 903 St|[[Stahl]]| | | ||
| + | |Sinn 903 St|Stahl|Schwarz| | ||
| + | |Sinn 903 St|Stahl|Silber| | ||
| + | |[[Sinn 903 H4]]|Stahl|Handaufzug [[Lemania]]| | ||
| + | |[[Sinn 903 II]]|Stahl/ | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
| * [[Verschraubbare Krone]] | * [[Verschraubbare Krone]] | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | ||
| - | * | ||
| - | * **Funktionen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| - | * Datum bei 4 Uhr 30 Minuten | ||
| - | * [[Chronograph]] 12-Stunden-Zähler, | ||
| - | * Rechenschieberfunktion | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| Zeile 42: | Zeile 40: | ||
| * Mit Diamanthobeln eingefräste [[Totalisator]]en | * Mit Diamanthobeln eingefräste [[Totalisator]]en | ||
| * Zeiger, Ziffer 12 und Indizes mit [[Leuchtfarbe]] belegt | * Zeiger, Ziffer 12 und Indizes mit [[Leuchtfarbe]] belegt | ||
| + | |||
| + | **Funktionen ** | ||
| + | * Stunde, Minute, [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| + | * Datum bei 4 Uhr 30 Minuten | ||
| + | * [[Chronograph]] 12-Stunden-Zähler, | ||
| + | * Rechenschieberfunktion | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| Zeile 51: | Zeile 55: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_903_st.1669482664.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
