sinn_903_st
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sinn_903_st [01.07.2026 12:38] – gerdlothar | sinn_903_st [01.07.2026 13:48] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 903 St ====== | ====== Sinn 903 St ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| |Sinn 903 St|Stahl|Schwarz| | |Sinn 903 St|Stahl|Schwarz| | ||
| |Sinn 903 St|Stahl|Silber| | |Sinn 903 St|Stahl|Silber| | ||
| - | |[[Sinn 903 II]]|Stahl/ | ||
| |[[Sinn 903 H4]]|Stahl|Handaufzug [[Lemania]]| | |[[Sinn 903 H4]]|Stahl|Handaufzug [[Lemania]]| | ||
| + | |[[Sinn 903 II]]|Stahl/ | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
| * [[Verschraubbare Krone]] | * [[Verschraubbare Krone]] | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | ||
| - | * | ||
| - | * **Funktionen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| - | * Datum bei 4 Uhr 30 Minuten | ||
| - | * [[Chronograph]] 12-Stunden-Zähler, | ||
| - | * Rechenschieberfunktion | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| Zeile 45: | Zeile 40: | ||
| * Mit Diamanthobeln eingefräste [[Totalisator]]en | * Mit Diamanthobeln eingefräste [[Totalisator]]en | ||
| * Zeiger, Ziffer 12 und Indizes mit [[Leuchtfarbe]] belegt | * Zeiger, Ziffer 12 und Indizes mit [[Leuchtfarbe]] belegt | ||
| + | |||
| + | **Funktionen ** | ||
| + | * Stunde, Minute, [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| + | * Datum bei 4 Uhr 30 Minuten | ||
| + | * [[Chronograph]] 12-Stunden-Zähler, | ||
| + | * Rechenschieberfunktion | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_903_st.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
