sinn_900
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_900 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_900 [01.07.2026 12:18] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Um die **Sinn 900** zu einem adäquaten Begleiter für Autotester und Tourenfreunde zu machen, haben die Sinn-Ingenieure auf dem Gehäuseboden noch die Reifen-Geschwindigkeits-Indizes und die wichtigsten Umrechnungsskalen für europäische und amerikanische Maßeinheiten, | Um die **Sinn 900** zu einem adäquaten Begleiter für Autotester und Tourenfreunde zu machen, haben die Sinn-Ingenieure auf dem Gehäuseboden noch die Reifen-Geschwindigkeits-Indizes und die wichtigsten Umrechnungsskalen für europäische und amerikanische Maßeinheiten, | ||
| - | |||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]] mit Aufbau [[UTC]] 24h, 28.800 A/h | * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]] mit Aufbau [[UTC]] 24h, 28.800 A/h | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
| **Anzeigen: | **Anzeigen: | ||
| - | * Stunde, Minute, kleine Sekunde mit Sekundenstopp | + | * Stunde, Minute, kleine Sekunde mit [[Sekundenstopp]] |
| - | * [[Chronograph]] 12-Stunden-Zähler, | + | * [[Chronograph]] |
| * Datumsanzeige | * Datumsanzeige | ||
| * [[Tachymeter]]skala von 65 bis 600 km/h | * [[Tachymeter]]skala von 65 bis 600 km/h | ||
| Zeile 76: | Zeile 74: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_900.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
