sinn_857
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sinn_857 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_857 [01.07.2026 12:15] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 857 ====== | ====== Sinn 857 ====== | ||
| - | {{wst> | ||
| - | Instrumentelle Uhr von [[Sinn]] | ||
| - | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit [[zweite Zeitzone|zweiter Zeitzone]] und unverlierbarem Drehring, tegimentiertem Edelstahlgehäuse mit Trockenhaltetechnik und UTC-Zeitzone auf 24-Stunden-Basis. | + | {{wst> |
| + | {{wst> | ||
| + | Die **857** ist eine instrumentelle Uhr von [[Sinn]]. | ||
| - | <WRAP ud ud_mod> | + | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte durch das Tegimentgehäuse und mit Ar-Trockenhaltetechnik. |
| + | |Sinn 857| | | ||
| + | |Sinn 857 S|Schwarzes Gehäuse | | ||
| + | |[[Sinn 857 UTC]]|[[UTC]] | | ||
| + | |Sinn 857 S UTC|Schwarzes Gehäuse, UTC | | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches Werk ([[ETA 2893-2]]), 28.800 A/h | * Mechanisches Werk ([[ETA 2893-2]]), 28.800 A/h | ||
| Zeile 13: | Zeile 19: | ||
| * Nivarox 1-Spirale, Glucydur-Unruh, | * Nivarox 1-Spirale, Glucydur-Unruh, | ||
| * Aufzugsfeder aus Nivaflex 1, Incabloc Stoßsicherung | * Aufzugsfeder aus Nivaflex 1, Incabloc Stoßsicherung | ||
| + | * 2026: | ||
| + | * Automatikwerk [[SW 300-1]], 28.800 A/h | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse, | + | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse, |
| - | * Ø 43,0 mm, Gesamthöhe | + | * Ø 43 mm, H 12 mm |
| * Fliegerdrehring Edelstahl, mit Tegiment-Technologie gehärtet, unverlierbar, | * Fliegerdrehring Edelstahl, mit Tegiment-Technologie gehärtet, unverlierbar, | ||
| * Nickelfreier Gehäuseboden | * Nickelfreier Gehäuseboden | ||
| Zeile 22: | Zeile 30: | ||
| * Krone mit doppelter O-Ring-Abdichtung und [[Verschraubte Krone|verschraubbar]] | * Krone mit doppelter O-Ring-Abdichtung und [[Verschraubte Krone|verschraubbar]] | ||
| * [[Magnetfeldschutz]] bis 80.000 A/m | * [[Magnetfeldschutz]] bis 80.000 A/m | ||
| + | * Ar-Trockenhaltetechnik | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | ||
| * Unterdrucksicher | * Unterdrucksicher | ||
| - | * | ||
| - | * **Funktionen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde, Datumsanzeige | ||
| - | * [[Zweite Zeitzone]] auf 24-Stunden-Basis | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz, Indizes | + | * Mattschwarz |
| - | * Innenliegende 24-Stunden | + | * Ziffern |
| - | * UTC-Aufdruck in Tagesleuchtfarbe, UTC-Zeiger | + | * Stunden-, |
| + | |||
| + | **Funktionen ** | ||
| + | * Stunde, Minute, Sekunde, Datum | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| - | * Rindslederarmband | + | * Leder-, Silikon- oder massives Edelstahlband |
| - | * Varianten Massives Edelstahlband, tegimentiert und schwarz hartbeschichtet | + | |
| **Garantie: ** | **Garantie: ** | ||
| * 3 Jahre | * 3 Jahre | ||
| + | |||
| + | **Preis** (2026): | ||
| + | * 857: | ||
| + | * ab 2.350 € | ||
| + | |||
| + | * 857 S: | ||
| + | * ab 2.530 € | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_857.1669482664.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
