sinn_857
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sinn_857 [01.07.2026 12:07] – gerdlothar | sinn_857 [01.07.2026 12:15] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| |[[Sinn 857 UTC]]|[[UTC]] | | |[[Sinn 857 UTC]]|[[UTC]] | | ||
| |Sinn 857 S UTC|Schwarzes Gehäuse, UTC | | |Sinn 857 S UTC|Schwarzes Gehäuse, UTC | | ||
| - | |||
| - | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit [[zweite Zeitzone|zweiter Zeitzone]] und unverlierbarem Drehring, tegimentiertem Edelstahlgehäuse mit Trockenhaltetechnik und UTC-Zeitzone auf 24-Stunden-Basis. | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse, | + | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse, |
| * Ø 43 mm, H 12 mm | * Ø 43 mm, H 12 mm | ||
| * Fliegerdrehring Edelstahl, mit Tegiment-Technologie gehärtet, unverlierbar, | * Fliegerdrehring Edelstahl, mit Tegiment-Technologie gehärtet, unverlierbar, | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
| * Krone mit doppelter O-Ring-Abdichtung und [[Verschraubte Krone|verschraubbar]] | * Krone mit doppelter O-Ring-Abdichtung und [[Verschraubte Krone|verschraubbar]] | ||
| * [[Magnetfeldschutz]] bis 80.000 A/m | * [[Magnetfeldschutz]] bis 80.000 A/m | ||
| + | * Ar-Trockenhaltetechnik | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | ||
| * Unterdrucksicher | * Unterdrucksicher | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz, | + | * Mattschwarz |
| - | * Innenliegende 24-Stunden | + | * Ziffern und Indizes mit Leuchtfarbe |
| - | * UTC-Aufdruck in Tagesleuchtfarbe, UTC-Zeiger | + | * Stunden-, |
| **Funktionen ** | **Funktionen ** | ||
| * Stunde, Minute, Sekunde, Datum | * Stunde, Minute, Sekunde, Datum | ||
| - | * [[Zweite Zeitzone]] auf 24-Stunden-Basis | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
sinn_857.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
