sinn_856_utc
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_856_utc [01.07.2026 09:54] – angelegt gerdlothar | sinn_856_utc [01.07.2026 09:56] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Die **856** ist eine instrumentelle Uhr von [[Sinn]]. | Die **856** ist eine instrumentelle Uhr von [[Sinn]]. | ||
| - | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte durch das Tegimentgehäuse und mit Ar-Trockenhaltetechnik. | + | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte durch das Tegimentgehäuse, mit [[zweite Zeitzone|zweiter Zeitzone]] |
| |Sinn 856 UTC| | | |Sinn 856 UTC| | | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Aufzugsfeder aus Nivaflex 1, Incabloc Stoßsicherung | * Aufzugsfeder aus Nivaflex 1, Incabloc Stoßsicherung | ||
| * 2026: | * 2026: | ||
| - | * Automatikwerk [[SW300-1]], 28.800 A/ | + | * Automatikwerk [[SW330-1]], 28.800 A/ |
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse [[perlgestrahlt]] (856 S schwarz hartbeschichtet und tegimentiert) | + | * Tegimentiertes [[Edelstahl]]gehäuse [[perlgestrahlt]] (856 S UTC schwarz hartbeschichtet und tegimentiert) |
| * Ø 40,0 mm, Gesamthöhe 10,7 mm | * Ø 40,0 mm, Gesamthöhe 10,7 mm | ||
| * Nickelfreier Gehäuseboden | * Nickelfreier Gehäuseboden | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz, Indizes | + | * Mattschwarz |
| + | * Ziffern | ||
| + | * Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe | ||
| **Funktionen ** | **Funktionen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde, | + | * Stunde, Minute, Sekunde, |
| + | * Zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
| **Preis** (2026): | **Preis** (2026): | ||
| - | * 856: | + | * 856 UTC: |
| * ab 2.110 € | * ab 2.110 € | ||
| - | * 856 S: | + | * 856 S UTC: |
| * ab 2.260 € | * ab 2.260 € | ||
| </ | </ | ||
sinn_856_utc.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
