sinn_856
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_856 [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_856 [27.06.2026 20:40] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 856 ====== | ====== Sinn 856 ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | Instrumentelle | + | |
| + | Die **856** ist eine instrumentelle | ||
| Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte durch das Tegimentgehäuse und mit [[zweite Zeitzone|zweiter Zeitzone]]. | Magnetfeldgeschützte [[Fliegeruhr]] mit außergewöhnlicher Oberflächenhärte durch das Tegimentgehäuse und mit [[zweite Zeitzone|zweiter Zeitzone]]. | ||
| - | |||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches Werk ([[ETA 2893-2]]), 28.800 A/h | * Mechanisches Werk ([[ETA 2893-2]]), 28.800 A/h | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * Tegimentiertes | + | * Tegimentiertes |
| * Ø 40,0 mm, Gesamthöhe 10,7 mm | * Ø 40,0 mm, Gesamthöhe 10,7 mm | ||
| * Nickelfreier Gehäuseboden | * Nickelfreier Gehäuseboden | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | ||
| * Unterdrucksicher | * Unterdrucksicher | ||
| - | * | ||
| - | * **Funktionen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde, Datumsanzeige | ||
| - | * [[Zweite Zeitzone]] auf 24-Stunden-Basis | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| * Schwarz, Indizes und Zahlen mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe belegt | * Schwarz, Indizes und Zahlen mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe belegt | ||
| * Innenliegende 24-Stunden Skala in weiß | * Innenliegende 24-Stunden Skala in weiß | ||
| - | * UTC-Aufdruck in Tagesleuchtfarbe, | + | * [[UTC]]-Aufdruck in Tagesleuchtfarbe, |
| + | |||
| + | **Funktionen ** | ||
| + | * Stunde, Minute, Sekunde, Datumsanzeige | ||
| + | * [[Zweite Zeitzone]] auf 24-Stunden-Basis | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_856.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
