sinn_6099_frankfurter_finanzplatzuhr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_6099_frankfurter_finanzplatzuhr [28.06.2026 12:45] – angelegt gerdlothar | sinn_6099_frankfurter_finanzplatzuhr [28.06.2026 12:57] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| + | Die **6099 Frankfurter Finanzplatzuhr** ist ein [[Automatik-Chronograph]] von [[Sinn]], der seit [[2014]] hergestellt wird. Sie ist eine größere Version des ursprünglichen [[Sinn 6000|Modells 6000]] und das achte Modell der [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr]]-Reihe. Dies war das erste große [[Chronograph]]-Modell seit dem ursprünglichen [[Sinn 6000|Modell 6000]]. | ||
| + | |||
| + | ===== Überblick ===== | ||
| + | Im Jahr [[1999]] nahm [[Sinn]] ein Modell in sein Sortiment auf, um die Heimatstadt des Unternehmens, | ||
| + | |||
| + | Die ursprüngliche [[Sinn 6000|Modell 6000 Frankfurter Finanzplatzuhr]] hatte ein 38, | ||
| + | |||
| + | Im Gegensatz zum Original, das in mehreren Edelmetallausführungen erhältlich war, wurde das Modell 6099 ausschließlich in [[Edelstahl]] herausgebracht. Zusätzlich zur ursprünglichen Version mit schwarzem Zifferblatt verfügt das **Modell 6099 B** über eine blaue Lünette, ein blaues Zifferblatt und blaue Hilfszifferblätter mit galvanisch aufgebrachtem Sunburst-Muster. Es handelt sich um eine limitierte Auflage von 200 Exemplaren, die im Jahr [[2019]] zusammen mit dem neuen [[Sinn 6012|Modell 6012]] mit Mondphasenanzeige auf den Markt gebracht wurde. | ||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | * [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr]] | ||
| + | * [[Sinn 6096]], eine Version nur mit Zeitanzeige | ||
| + | * [[Sinn 6000]], das kleinere 38, | ||
| + | * [[Sinn 6052]] und [[Sinn 6012]], mit [[Vollkalender]] und [[Mondphase]] | ||
| + | |||
| + | ===== Quellen ===== | ||
| + | * Sinn 6000 (seit 2014) – [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | * Sinn 6000 B (2019) – [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Uhrwerk: | ||
| + | * [[Automatisches]] [[Chronographen]]-Uhrwerk [[SW 500]], modifiziert mit 2 zusätzlichen Zeitzonen, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde | ||
| + | * [[Nivarox]] 1 [[Spirale]], | ||
| + | * [[Incabloc]] [[Stoßsicherung]] | ||
| + | * [[Perlage]]-veredelte [[Brücken]], | ||
| + | * Auf dem [[Rotor]] ist die Frankfurter Skyline von Hand graviert | ||
| + | * [[Antimagnetisch]] gemäß DIN 8309 | ||
| + | * [[Stoßfest]] gemäß DIN 8308 | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * [[Edelstahl]], | ||
| + | * Ø 41,5 mm, H 15 mm | ||
| + | * [[Saphirglas]], | ||
| + | * Verschraubter Gehäuseboden mit [[Saphirglas]], | ||
| + | * [[Krone]] mit doppelter O-Ring-Dichtung | ||
| + | * Drücker mit doppelter O-Ring-Dichtung und Drückerschutz | ||
| + | * [[Wasserdicht]] bis 10 bar | ||
| + | * Unter atmosphärischem Druck sicher | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Schwarz galvanisiertes Zifferblatt mit [[Sonnenschliff]] | ||
| + | * [[Rhodiniert]]e Appliken, beschichtet mit weißer [[Leuchtfarbe]] | ||
| + | * Stunden- und Minutenzeiger [[skelettiert]], | ||
| + | * Zentraler [[Stoppsekunde]]nzeiger, | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunden, Stunden der [[zweiten Zeitzone]] | ||
| + | * Innenring mit Minutenanzeige für die dritte Zeitzone | ||
| + | * [[Kleine Sekunde]] mit Stoppsekundenzeiger | ||
| + | * [[Chronograph]] mit 12-Stunden-/ | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * 2 Armbänder: Kalbslederarmband und massives Metallarmband | ||
| + | |||
| + | **Zubehör: | ||
| + | * Holzbox mit Werkzeugset zum Armbandwechsel, | ||
| + | |||
| + | **Garantie: ** | ||
| + | * 2 Jahre | ||
| + | |||
| + | **Produktion: | ||
| + | * Produktion [[2014]]–heute | ||
| + | * Vorgängermodell [[Sinn 6000]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
sinn_6099_frankfurter_finanzplatzuhr.1782650716.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
