sinn_6068_frankfurter_finanzplatzuhr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sinn_6068_frankfurter_finanzplatzuhr [28.06.2026 17:22] – [Siehe auch] gerdlothar | sinn_6068_frankfurter_finanzplatzuhr [01.07.2026 07:17] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== Überblick ===== | ===== Überblick ===== | ||
| - | Im Jahr [[1999]] nahm [[Sinn]] [[Sinn 6000|ein Modell]] in sein Sortiment auf, um die Heimatstadt des Unternehmens, | + | Im Jahr [[1999]] nahm [[Sinn]] [[Sinn 6000|ein Modell]] in sein Sortiment auf, um die Heimatstadt des Unternehmens, |
| Das ursprüngliche [[Sinn 6000|Modell 6000 Frankfurter Finanzplatzuhr]] war ein [[Automatik-Chronograph]], | Das ursprüngliche [[Sinn 6000|Modell 6000 Frankfurter Finanzplatzuhr]] war ein [[Automatik-Chronograph]], | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Das Modell 6068 ist mit dem [[Sellita]] [[SW 300-1]]-Uhrwerk ausgestattet, | Das Modell 6068 ist mit dem [[Sellita]] [[SW 300-1]]-Uhrwerk ausgestattet, | ||
| - | Beachten Sie, dass diese Uhr offiziell einfach „Frankfurter Finanzplatzuhr“ heißt, ohne dass „Dual Time“ erwähnt wird. Sie wird jedoch häufig als „Frankfurter Dual-Time-Uhr“ bezeichnet. | + | Beachten Sie, daß diese Uhr offiziell einfach „Frankfurter Finanzplatzuhr“ heißt, ohne dass „Dual Time“ erwähnt wird. Sie wird jedoch häufig als „Frankfurter Dual-Time-Uhr“ bezeichnet. |
| - | ===== Siehe auch ===== | + | |6068|Schwarz|(seit 2015)| |
| - | * [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr]] | + | |6068 B|Blau| |
| - | * [[Sinn 6000]], der ursprüngliche Chronograph | + | |
| - | * [[Sinn 6033]], eine ähnliche 34-mm-Uhr | + | |
| - | * [[Sinn 6060]], die 38, | + | |
| - | * [[Sinn 6096]], die 41, | + | |
| - | ===== Quellenangaben ===== | + | Siehe auch: [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr]] (Modellreihe) |
| - | * Sinn 6068 (seit 2015) – [[Edelstahl]]-Gehäuse, schwarzes Zifferblatt und schwarze Lünette | + | |
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| **Uhrwerk: | **Uhrwerk: | ||
| - | * [[Automatik]]-Uhrwerk | + | * [[Automatik]]werk [[SW 300-1]], 28.800 Halbschwingungen pro Stunde |
| * Auf dem [[Rotor]] ist das „Bull-and-Bear“-Motiv von Hand graviert | * Auf dem [[Rotor]] ist das „Bull-and-Bear“-Motiv von Hand graviert | ||
| * [[Antimagnetisch]] gemäß [[DIN 8309]] | * [[Antimagnetisch]] gemäß [[DIN 8309]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 37: | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz | + | * Schwarz |
| * [[Rhodinierte]] Appliken, beschichtet mit weißer [[Leuchtfarbe]] | * [[Rhodinierte]] Appliken, beschichtet mit weißer [[Leuchtfarbe]] | ||
| * Stunden- und Minutenzeiger [[skelettiert]], | * Stunden- und Minutenzeiger [[skelettiert]], | ||
| Zeile 48: | Zeile 43: | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| - | * Stunden, Minuten, [[Stoppsekunde]] [[zentrale Sekunde]] | + | * Stunden, Minuten, [[zentrale Sekunde]] als [[Stoppsekunde]] |
| - | * Innenlünette mit zweiter | + | * Zweite |
| - | * [[Datumsfenster]] bei 4:30 Uhr | + | * Datumsfenster bei 4:30 Uhr |
| **Armband: | **Armband: | ||
| - | * 2 Armbänder: | + | * 2 Armbänder: |
| **Garantie: ** | **Garantie: ** | ||
| Zeile 61: | Zeile 56: | ||
| * Produktion [[2015]]–heute | * Produktion [[2015]]–heute | ||
| * Vorgängermodelle [[Sinn 6060]], [[Sinn 6033]] | * Vorgängermodelle [[Sinn 6060]], [[Sinn 6033]] | ||
| + | |||
| + | **Preis:** | ||
| + | * 2.550 € (2026) | ||
| </ | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
sinn_6068_frankfurter_finanzplatzuhr.1782667361.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
