sinn_6060_frankfurter_weltzeituhr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sinn_6060_frankfurter_weltzeituhr [28.06.2026 17:26] – angelegt gerdlothar | sinn_6060_frankfurter_weltzeituhr [07.07.2026 13:20] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die **6060 Frankfurter Weltzeituhr** ist eine Armbanduhr von [[Sinn]]. | Die **6060 Frankfurter Weltzeituhr** ist eine Armbanduhr von [[Sinn]]. | ||
| - | [[Weltzeituhr]] von [[Sinn]] mit zwei zusätzlichen Zeitzonen aus der Reihe der Finanzplatzuhren, | + | [[Weltzeituhr]] von [[Sinn]] mit zwei zusätzlichen Zeitzonen aus der Reihe [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr|Finanzplatzuhren]], die [[1999]] mit dem [[Sinn 6000 Frankfurter Finanzplatzuhr|Modell 6000]] begründet wurde. |
| + | |||
| + | |6060|Schwarz| | ||
| + | |6060 B|Blau| | ||
| + | |||
| + | Siehe auch: | ||
| + | * [[Sinn Frankfurter Finanzplatzuhr]] (Modellreihe) | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| Zeile 12: | Zeile 18: | ||
| * Veredelte Werkteile ([[Genfer Streifen]], [[gebläut]]e Schrauben) | * Veredelte Werkteile ([[Genfer Streifen]], [[gebläut]]e Schrauben) | ||
| * Auf dem [[Rotor]] sind Bulle und Bär, die klassischen Börsensymbole, | * Auf dem [[Rotor]] sind Bulle und Bär, die klassischen Börsensymbole, | ||
| + | * 2026: | ||
| + | * Automatikwerk [[SW 330-1]] | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| Zeile 19: | Zeile 27: | ||
| * Doppelt abgedichtete Kronen | * Doppelt abgedichtete Kronen | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 10 atm | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm | ||
| - | * | ||
| - | * **Anzeigen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde (mit [[Sekundenstopp]]), | ||
| - | * Drei gleichzeitig ablesbare Zeitzonen | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz | + | * Schwarz |
| * [[Rhodiniert]]e Appliken mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe ausgelegt | * [[Rhodiniert]]e Appliken mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe ausgelegt | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, Sekunde (mit [[Sekundenstopp]]), | ||
| + | * Drei gleichzeitig ablesbare Zeitzonen | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| - | * 2 Armbänder Kalbslederband und massives Metallarmband | + | * 2 Armbänder: Kalbslederband und massives Metallarmband |
| **Zubehör: | **Zubehör: | ||
| Zeile 38: | Zeile 46: | ||
| **Preis:** | **Preis:** | ||
| - | * 1.590 EUR (2/2008) | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | * 2026: | ||
| + | * 2.830 € | ||
| </ | </ | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
sinn_6060_frankfurter_weltzeituhr.1782667579.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
