sinn_6036_finanzplatzuhr_iv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_6036_finanzplatzuhr_iv [28.06.2026 07:12] – angelegt gerdlothar | sinn_6036_finanzplatzuhr_iv [28.06.2026 07:31] (aktuell) – gelöscht gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sinn 6036 Finanzplatzuhr VI ====== | ||
| - | |||
| - | Das **Modell 6036 Finanzplatzuhr | ||
| - | |||
| - | ===== Überblick ===== | ||
| - | Im Jahr [[1999]] nahm [[Sinn]] [[Sinn 6000|ein Modell]] in sein Sortiment auf, um die Heimatstadt des Unternehmens, | ||
| - | |||
| - | Die ursprüngliche [[Sinn 6000|Modell 6000 Finanzplatzuhr]] war ein [[Automatik]]-[[Chronograph]], | ||
| - | |||
| - | Dieses **Modell 6036** war Teil eines Trios kleinerer 34-mm-Uhren, | ||
| - | |||
| - | Eine weitere gestalterische Abweichung beim Modell 6036 war die Anordnung der [[Krone]]n. Während das [[Sinn 6060|Modell 6060]] eine Krone bei 10 Uhr für die drehbare Innenlünette verwendete, hatten die Modelle 6033 und 6036 eine Krone bei 2 Uhr und die Aufzugskrone wurde auf 4 Uhr verlegt. Abgesehen davon wiesen alle diese Modelle eine starke Familienähnlichkeit auf. Das Zifferblatt verfügt über eine 24-Stunden-Skala, | ||
| - | |||
| - | Das Modell 6033 ist mit dem Uhrwerk [[ETA 2893-2]] ausgestattet, | ||
| - | |||
| - | Beachten Sie, daß diese Uhr offiziell „Frankfurter Finanzplatzuhr VI“ („Frankfurt Financial District Watch V“) heißt, ohne daß „Weltzeit“ erwähnt wird. Sie wird jedoch häufig als „Frankfurt World Time Watch“ bezeichnet. | ||
| - | |||
| - | Die 34-mm-Finanzplatzuhren wurden [[2015]] (Modell 6030 „IV“), [[2016]] (Modell 6033 „V“) und [[2017]] (Modell 6036 „VI“) aus dem Programm genommen. Zwar gibt es keinen direkten Nachfolger für das Modell 6036, doch ist das [[Sinn 6060|Modell 6060]] ein ähnliches 38, | ||
| - | |||
| - | ===== Siehe auch ===== | ||
| - | * [[Sinn Frankfurt Financial District]] | ||
| - | * [[Sinn 6000]], der ursprüngliche Chronograph | ||
| - | * [[Sinn 6030]], der 34-mm-Chronograph | ||
| - | * [[Sinn 6033]], die 34-mm-Uhr mit zweiter Zeitzone | ||
| - | * [[Sinn 6060]], die 38, | ||
| - | * [[Sinn 6096]], die 41, | ||
| - | |||
| - | ===== Quellenangaben ===== | ||
| - | * Sinn 6036 (2007–2017) – [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| - | |||
| - | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | **Uhrwerk: | ||
| - | * [[Automatik]]-Uhrwerk [[ETA 2893-2]], 28.800 Halbschwingungen pro Stunde | ||
| - | * Auf dem [[Rotor]] ist das „Bull-and-Bear“-Motiv von Hand graviert | ||
| - | * [[Antimagnetisch]] gemäß [[DIN 8309]] | ||
| - | * [[Wasserdicht]] gemäß [[DIN 8310]] | ||
| - | * [[Stoßfest]] gemäß [[ISO 1413]] | ||
| - | |||
| - | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Edelstahl]]-Gehäuse | ||
| - | * Ø 34 mm, H 10,8 mm | ||
| - | * [[Saphirglas]], | ||
| - | * Verschraubter Gehäuseboden mit [[Saphirglas]], | ||
| - | * [[Wasserdicht]] bis 10 bar | ||
| - | * Unter atmosphärischem Druck sicher | ||
| - | |||
| - | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz galvanisiertes Zifferblatt mit Sonnenschliff | ||
| - | * [[Rhodinierte]] Appliken, beschichtet mit weißer [[Leuchtfarbe]] | ||
| - | * Stunden- und Minutenzeiger [[skelettiert]], | ||
| - | * Zentraler [[Stoppsekundenzeiger]], | ||
| - | |||
| - | **Funktionen: | ||
| - | * Stunden, Minuten, [[Stoppsekunde]] [[zentrale Sekunde]] | ||
| - | * [[GMT]]-Stundenzeiger | ||
| - | * Innere Lünette mit dritter Zeitzone | ||
| - | * [[Datumsfenster]] bei 4:30 Uhr | ||
| - | |||
| - | **Armband: | ||
| - | * 2 Armbänder: Kalbslederarmband und massives Metallarmband | ||
| - | |||
| - | **Garantie: ** | ||
| - | * 2 Jahre | ||
| - | |||
| - | **Produktion: | ||
| - | * Produktion [[2007]]–[[2017]] | ||
| - | * Vorgängermodell [[Sinn 6060]] | ||
| - | * Nachfolgemodell [[Sinn 6060]] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
sinn_6036_finanzplatzuhr_iv.1782630756.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
