sinn_6030_finanzplatzuhr_iv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sinn_6030_finanzplatzuhr_iv [28.06.2026 07:15] – gerdlothar | sinn_6030_finanzplatzuhr_iv [28.06.2026 07:27] (aktuell) – gelöscht gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sinn 6030 Finanzplatzuhr IV ====== | ||
| - | {{wst> | ||
| - | |||
| - | **6030 Finanzplatzuhr IV** ist eine Armbanduhr von [[Sinn]]. | ||
| - | |||
| - | Vierte Version des Sinn-Erfolgsmodells [[Sinn 6000 Finanzplatzuhr]] ([[Chronograph]] mit [[zweiter Zeitzone]]), | ||
| - | |||
| - | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | **Werk:** | ||
| - | * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]en-Werk [[ETA 2094]], 28.800 A/h | ||
| - | * [[Nivarox]] 1-[[Spirale]], | ||
| - | * [[Incabloc]]-[[Stoßsicherung]] | ||
| - | * Veredelte, [[rhodiniert]]e Werkteile (mit [[Perlschliff]] veredelte [[Brücke]]n, | ||
| - | * Der Rotor trägt die Gravur „Bulle und Bär“ sowie den Schriftzug „Frankfurt/ | ||
| - | * [[Antimagnetisch]] nach DIN 8309 | ||
| - | * Stoßsicher nach DIN 8308 | ||
| - | * Gangreserve 40 h | ||
| - | |||
| - | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Edelstahl]], | ||
| - | * Ø 34 mm, H 11,2 mm | ||
| - | * Deckglas aus [[Saphirglas|Saphirkristall]], | ||
| - | * Boden verschraubt, | ||
| - | * Kronen mit doppelter O-Ring-Abdichtung | ||
| - | * Drücker mit doppelter O-Ring-Abdichtung und Drückerschutz | ||
| - | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm | ||
| - | * Unterdrucksicher | ||
| - | |||
| - | **Zifferblatt: | ||
| - | * Schwarz galvanisiertes Zifferblatt, | ||
| - | * [[Rhodiniert]]e Appliken mit weißer, lang nachleuchtender Spezialfarbe ausgelegt | ||
| - | * Stunden- und Minutenzeiger [[skelettiert]], | ||
| - | * Zentraler Sekundenstoppzeiger, | ||
| - | |||
| - | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute | ||
| - | * [[Kleine Sekunde]] mit [[Sekundenstopp]] | ||
| - | * Datum bei 4 30 Uhr | ||
| - | * Innenring mit [[zweiter Zeitzone]] | ||
| - | * [[Chronograph]] 12-Stunden-, | ||
| - | |||
| - | **Armband: | ||
| - | * 2 Armbänder Kalbslederband und massives Metallarmband mit [[Schmetterlingsfaltschließe]] | ||
| - | |||
| - | **Zubehör: | ||
| - | * Komplett-Etui (Holz) mit Bandwechselwerkzeug, | ||
| - | |||
| - | **Garantie: ** | ||
| - | * 2 Jahre | ||
| - | |||
| - | **Preis:** | ||
| - | * 2.190 EUR (2009) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Literatur ===== | ||
| - | *[[Das ZEITGEFÜHL-Uhrenbuch]]; | ||
| - | |||
| - | ===== Weblinks ===== | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
sinn_6030_finanzplatzuhr_iv.1782630949.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
