sinn_356_flieger_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_356_flieger_ii [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_356_flieger_ii [30.06.2026 12:30] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 356 Flieger II ====== | ====== Sinn 356 Flieger II ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | Fliegeruhr von [[Sinn]] | + | |
| + | **356 Flieger II** ist eine [[Fliegeruhr]] von [[Sinn]]. | ||
| Diese geschmackvolle [[Fliegeruhr]] von [[Sinn]] mit [[Satinierung|satiniertem]] Edelstahlgehäuse unterscheidet sich vom Normal-Modell durch das [[Guillochierung|guillochierte]] Zifferblatt, | Diese geschmackvolle [[Fliegeruhr]] von [[Sinn]] mit [[Satinierung|satiniertem]] Edelstahlgehäuse unterscheidet sich vom Normal-Modell durch das [[Guillochierung|guillochierte]] Zifferblatt, | ||
| + | Siehe auch: [[Sinn 356]] (Modellreihe) | ||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | * Mechanisches [[Chronograph]]en-Werk [[Valjoux 7750]], 28.800 A/h | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| * Krone verschraubbar | * Krone verschraubbar | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm, unterdrucksicher | ||
| - | * | ||
| - | * **Anzeigen ** | ||
| - | * Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Datum | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * [[Guillochierung|Guillochiertes]] Zifferblatt | + | * Kupferfarben, |
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Datum | ||
| + | * Chronograph | ||
| **Armband: ** | **Armband: ** | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_356_flieger_ii.1669482663.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
