sinn_203
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_203 [29.06.2026 10:35] – angelegt gerdlothar | sinn_203 [02.07.2026 13:53] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 203 ====== | ====== Sinn 203 ====== | ||
| - | ~~REDIRECT>Sinn 203 TiAr~~ | + | {{wst>image_cr|Sinn|203 Ti Ar}} |
| + | |||
| + | Die **Ref. 203** ist ein Taucher-[[Chronograph]] von [[Sinn]] mit einem [[Automatikwerk]], | ||
| + | |||
| + | ===== Überblick ===== | ||
| + | Die Sinn Ref. 203-Serie umfaßt [[Taucheruhr]]en mit [[automatik-Chronograph|automatischen Chronographen]]werken. Sie sind bis 30 bar (300 m) wasser- und druckfest sowie stoß- und magnetfeldbeständig gemäß den Vorgaben der [[DIN 8306]]. | ||
| + | |||
| + | Die Sinn 203 Ti Ar war bei ihrer Markteinführung im Jahr [[1995]] das erste Modell, das mit der Ar-Entfeuchtungstechnologie von Sinn ausgestattet war. Die 203 ARKTIS wurde [[1999]] in der Arktis eingesetzt und bewies dort ihre Temperatur- und Vibrationsfestigkeit. | ||
| + | |||
| + | |Sinn 203 ARKTIS|1999–2012|Temperaturbeständig von -45 bis +80 °C, blaues Zifferblatt| | ||
| + | |Sinn 203 Jubiläum („Anniversary“)|2006–2009| Anthrazitfarbenes Zifferblatt und weiße Hilfszifferblätter, | ||
| + | |Sinn 203 St|-2012|Schwarzes Zifferblatt| | ||
| + | |Sinn 203 St 18 KT|-2005| | ||
| + | |[[Sinn 203 Ti Ar]]|-2006|[[Titan]]gehäuse, | ||
| + | |Sinn 203 Ti Ar 18 KT|-2005| | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Uhrwerk: | ||
| + | * [[Valjoux 7750]] | ||
| + | * [[Automatik]] | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * [[Edelstahl]] | ||
| + | * Ø 41 mm, H 16 mm | ||
| + | * [[Saphirglas]] | ||
| + | * Tauch-[[Lünette]] | ||
| + | * Entfeuchtungstechnologie durch Befüllung des Gehäuses mit dem Edelgas Argon und einer patentierten Trockenkapsel | ||
| + | * [[Wasserdicht]] bis 300 m | ||
| + | * [[Stoßfest]] und [[antimagnetisch]] | ||
| + | * [[Verschraubte Krone]] und Drücker | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Schwarz, anthrazit oder blau | ||
| + | * Zeiger und Indizes mit höchster Leuchtkraft | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * Lederarmband oder Metallarmband | ||
| + | |||
| + | **Produktion: | ||
| + | * Produktion bis [[2012]] | ||
| + | * Nachfolgemodell [[Sinn 206]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| - | {{tag> | ||
sinn_203.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
