sinn_142_st_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| sinn_142_st_ii [26.11.2022 17:11] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sinn_142_st_ii [02.07.2026 18:57] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sinn 142 St II ====== | ====== Sinn 142 St II ====== | ||
| + | |||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | Weltraum-[[Chronograph]] von [[Sinn]] | + | |
| + | **142 St II** ist ein Weltraum-[[Chronograph]] von [[Sinn]]. | ||
| Dieser Chronograph ist einer der Modellklassiker von [[Sinn]] als erster [[Automatik]]-[[Chronograph]] wurde er [[1985]] vom deutschen Physiker und Astronauten Dr. Reinhard Furrer während der D1-Mission 1985 im Weltraum getragen und widerlegte eindrucksvoll die Behauptung, daß Uhren mit [[Automatikwerk|automatischem Antrieb]] bei Schwerelosigkeit nicht funktionieren könnten. | Dieser Chronograph ist einer der Modellklassiker von [[Sinn]] als erster [[Automatik]]-[[Chronograph]] wurde er [[1985]] vom deutschen Physiker und Astronauten Dr. Reinhard Furrer während der D1-Mission 1985 im Weltraum getragen und widerlegte eindrucksvoll die Behauptung, daß Uhren mit [[Automatikwerk|automatischem Antrieb]] bei Schwerelosigkeit nicht funktionieren könnten. | ||
| Zum 20-jährigen Jubiläum dieses Fluges legte Sinn im Jahre [[2005]] eine auf 500 Stück limitierte Sonderedition des Modells mit [[Titan]]gehäuse auf. | Zum 20-jährigen Jubiläum dieses Fluges legte Sinn im Jahre [[2005]] eine auf 500 Stück limitierte Sonderedition des Modells mit [[Titan]]gehäuse auf. | ||
| - | |||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * [[Automatikwerk]] [[Dubois Dépraz]] 2070 (Basis [[ETA 2892-A2]]), 28.800 A/h | * [[Automatikwerk]] [[Dubois Dépraz]] 2070 (Basis [[ETA 2892-A2]]), 28.800 A/h | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Edelstahl]], | + | * [[Edelstahl]], |
| * Ø 44 mm, Höhe 14,8 mm | * Ø 44 mm, Höhe 14,8 mm | ||
| * [[Saphirglas]] oben; Schraubboden mit Saphirglas; Saphirgläser beidseitig entspiegelt | * [[Saphirglas]] oben; Schraubboden mit Saphirglas; Saphirgläser beidseitig entspiegelt | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, kleine Sekunde | ||
| * Minuten-Stoppanzeige aus dem Zentrum | * Minuten-Stoppanzeige aus dem Zentrum | ||
| * Kleines Zeigerdatum bei 12 Uhr | * Kleines Zeigerdatum bei 12 Uhr | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
sinn_142_st_ii.1669482662.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
