patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539 [14.06.2026 12:23] – gerdlothar | patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539 [14.06.2026 12:42] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Die handaufgezogene Uhr vereint zwei der prestigeträchtigsten [[Komplikationen]] der [[Haute Horlogerie]]: | Die handaufgezogene Uhr vereint zwei der prestigeträchtigsten [[Komplikationen]] der [[Haute Horlogerie]]: | ||
| - | Das Modell | + | Das Modell |
| + | |||
| + | Die Ref. 5539G-001 wurde ursprünglich für etwa 400.000 € (zum Zeitpunkt der Markteinführung etwa 450.000 US-Dollar) angeboten, wobei der Preis später auf rund 520.000 Schweizer Franken stieg. | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Werk: ** | ||
| + | * [[Handaufzugs]]-[[Manufaktur]]kaliber [[R TO 27 PS]], 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hz) | ||
| + | * Gyromax®-Unruh mit [[Breguet-Spirale]] | ||
| + | * Ein-Minuten-Tourbillon | ||
| + | * Minutenrepetition mit zwei Hämmern auf zwei Gongs | ||
| + | * [[Gangreserve]] 40-48 h | ||
| + | * Patek Philippe Siegel | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * 18 Kt. [[Weißgold]] | ||
| + | * ∅ 37 mm, H ? mm | ||
| + | * [[Saphirglas]] | ||
| + | * Gehäuseboden mit Saphirglas | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Schwarzes Emaille-Zifferblatt | ||
| + | * Aufgesetzte [[Breguet-Ziffern]] aus Weißgold | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] | ||
| + | * Minutenrepetition | ||
| + | |||
| + | **Preis (Schätzung): | ||
| + | * 350' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539.1781439804.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
