patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539 [14.06.2026 12:16] – angelegt gerdlothar | patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539 [14.06.2026 12:42] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| + | |||
| + | Die **Tourbillon Minutenrepetition 5539** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Patek Philippe]]. | ||
| + | |||
| + | Die handaufgezogene Uhr vereint zwei der prestigeträchtigsten [[Komplikationen]] der [[Haute Horlogerie]]: | ||
| + | |||
| + | Das Modell wurde auf der [[Baselworld]] [[2013]] vorgestellt. Es verfügt über ein Offiziersgehäuse aus [[Weißgold]] und zeichnet sich durch ein blaues Emaillezifferblatt mit applizierten [[Breguet-Ziffern]] sowie einer kleinen Sekunde bei 6 Uhr aus. Es gilt als Nachfolger des legendären Vorgängermodells Ref. 3939 und repräsentiert den Höhepunkt der Uhrmacherkunst des Hauses. | ||
| + | |||
| + | Die Ref. 5539G-001 wurde ursprünglich für etwa 400.000 € (zum Zeitpunkt der Markteinführung etwa 450.000 US-Dollar) angeboten, wobei der Preis später auf rund 520.000 Schweizer Franken stieg. | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Werk: ** | ||
| + | * [[Handaufzugs]]-[[Manufaktur]]kaliber [[R TO 27 PS]], 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hz) | ||
| + | * Gyromax®-Unruh mit [[Breguet-Spirale]] | ||
| + | * Ein-Minuten-Tourbillon | ||
| + | * Minutenrepetition mit zwei Hämmern auf zwei Gongs | ||
| + | * [[Gangreserve]] 40-48 h | ||
| + | * Patek Philippe Siegel | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * 18 Kt. [[Weißgold]] | ||
| + | * ∅ 37 mm, H ? mm | ||
| + | * [[Saphirglas]] | ||
| + | * Gehäuseboden mit Saphirglas | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Schwarzes Emaille-Zifferblatt | ||
| + | * Aufgesetzte [[Breguet-Ziffern]] aus Weißgold | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] | ||
| + | * Minutenrepetition | ||
| + | |||
| + | **Preis (Schätzung): | ||
| + | * 350' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
patek_philippe_tourbillon_minutenrepetition_5539.1781439363.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
