patek_philippe_celestial_sunrise_and_sunset_6105
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| patek_philippe_celestial_sunrise_and_sunset_6105 [13.06.2026 06:27] – angelegt gerdlothar | patek_philippe_celestial_sunrise_and_sunset_6105 [13.06.2026 06:52] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Celestial Sunrise and Sunset 6105G-001** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Patek Philippe]]. | **Celestial Sunrise and Sunset 6105G-001** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Patek Philippe]]. | ||
| - | Diese im Jahr [[2026]] vorgestellte | + | Diese [[astronomische Uhr]] ist ein Zeitmesser der Kategorie „Grand Complications“, |
| - | Der dynamische Stil wird durch die kontrastreichen Farbakzente unterstrichen, | + | Ausgestattet mit Mechanismen zur Anzeige |
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | **Werk: ** | + | **Uhrwerk: ** |
| - | * [[Automatik]]-[[Manufaktur]]kaliber | + | * [[Automatik]]-[[Manufakturkaliber]] [[240 C LU CL LCSO]], 3 Hz |
| - | * Guillochierter Minirotor aus 22K-Gold | + | * Mini-Rotor aus 22 Karat Gold |
| - | * Minutenrepetition auf zwei klassischen Gongs | + | * 426 Bauteile |
| - | * [[Gangreserve]] | + | * [[Gangreserve]] |
| + | * Patek Philippe-Siegel | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * 18 Kt. [[Weißgold]] | + | * 18 Karat [[Weißgold]] |
| - | * ∅ 38 mm, H 10,24 mm | + | * ∅ 47 mm, H 12,39 mm |
| * [[Saphirglas]] | * [[Saphirglas]] | ||
| - | * Gehäuseboden mit Saphirglas | + | * Wasserdicht bis 3 bar |
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| - | * Marineblau mit zentral geprägtem Carbonmuster | + | * Mehrschichtiges Saphirglas-Zifferblatt, |
| - | * Applizierte Ziffern | + | * Skelettierte Stabzeiger |
| + | * Zeiger für Sonnenaufgang (Positionen 5–11) und Sonnenuntergang (Positionen 17–23) | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] | + | * Anzeige der astronomischen Sonnenauf- und -untergangszeiten |
| - | * Minutenrepetition | + | * Sommer-/ |
| + | * Stunden und Minuten der mittleren Sonnenzeit | ||
| + | * Sternenkarte | ||
| + | * Ellipse, die den sichtbaren Teil des Himmels für einen bestimmten Breitengrad darstellt | ||
| + | * Meridian | ||
| + | * Zeitpunkt des Meridiandurchgangs von Sirius und des Mondes | ||
| + | * Winkelbewegung des Mondes | ||
| + | * Datum per Zeiger | ||
| + | * Mondphasen | ||
| **Preis (2026):** | **Preis (2026):** | ||
| - | * 515.654 € | + | * CHF 350.000 / 437.610 US-$ |
| </ | </ | ||
| - | {{tag>Watch_models | + | {{tag>Uhrenmodelle |
patek_philippe_celestial_sunrise_and_sunset_6105.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
