hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde [25.06.2026 08:45] – gerdlothar | hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde [25.06.2026 09:10] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Satiniert]]es und poliertes [[Titan]] / Deckschicht aus Carbonfaser und schwarzem Texalium | + | * [[Satiniert]]es und poliertes [[Titan]] / Deckschicht aus Carbonfaser und schwarzem |
| * Ø 44 mm, Höhe mm | * Ø 44 mm, Höhe mm | ||
| * Lünette: Satiniertes und poliertes Titan / Deckschicht aus Carbonfaser und schwarzem Texalium | * Lünette: Satiniertes und poliertes Titan / Deckschicht aus Carbonfaser und schwarzem Texalium | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde.1782377100.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
