hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde [25.06.2026 08:00] – angelegt gerdlothar | hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde [25.06.2026 09:10] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| + | {{wst> | ||
| **MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Hublot]]. | **MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Hublot]]. | ||
| - | Die Uhr verfügt über ein [[bi-axialer Tourbillon]] mit einer [[bi-retrograd]]en Anzeige für Stunden und Minute sowie über eine Gangreserveanzeige. Die hohe Gangreserve des Handaufzugwerks beträgt 96 Stunden. | + | Die Uhr verfügt über einen [[bi-axialer Tourbillon]] mit einer [[bi-retrograd]]en Anzeige für Stunden und Minute sowie über eine [[Gangreserveanzeige]]. Die hohe Gangreserve des Handaufzugwerks beträgt 96 Stunden. |
| - | Das Gehäuse ist aus [[Titan]] oder aus [[Keramik]]. | + | Das Gehäuse ist aus [[Titan]] oder aus [[Carbonfaser]]. |
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
| **Gehäuse: | **Gehäuse: | ||
| - | * [[Satiniert]]es und poliertes [[Titan]] | + | * [[Satiniert]]es und poliertes [[Titan]] / Deckschicht aus Carbonfaser und schwarzem [[Texalium]] |
| * Ø 44 mm, Höhe mm | * Ø 44 mm, Höhe mm | ||
| - | * Lünette: | + | * Lünette: |
| * [[Saphirglas]] | * [[Saphirglas]] | ||
| * Boden mit [[Saphirglas]] | * Boden mit [[Saphirglas]] | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
| **Funktionen: | **Funktionen: | ||
| - | * Stunde, Minute, [[Kleine Sekunde]], Datum | + | * Retrograde |
| * [[Gangreserveanzeige]] | * [[Gangreserveanzeige]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
| **Preis** (2026) | **Preis** (2026) | ||
| - | * 178.000 € | + | * 178.000 € Titanium |
| + | * 189.000 € Black Carbon | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
hublot_mp-13_tourbillon_bi-axis_retrograde.1782374456.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
