hublot_big_bang_steel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| hublot_big_bang_steel [26.11.2022 17:10] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | hublot_big_bang_steel [28.05.2026 09:01] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | [[Chronograph]] von [[Hublot]] | + | **Hublot Big Bang Steel** ist ein [[Chronograph]] von [[Hublot]]. |
| - | === Info === | ||
| [[Edelstahl]]-Version des [[2004]] erschienenen Erfolgsmodells [[Hublot Big Bang|Big Bang]] mit [[Automatikwerk]]. Zifferblatt aus schwarzer [[Carbonfaser]], | [[Edelstahl]]-Version des [[2004]] erschienenen Erfolgsmodells [[Hublot Big Bang|Big Bang]] mit [[Automatikwerk]]. Zifferblatt aus schwarzer [[Carbonfaser]], | ||
| Das abgestufte Spiel der Metall- und Schwarztöne sowie der verschiedenen Materialien macht den besonderen Reiz dieses Modells aus. | Das abgestufte Spiel der Metall- und Schwarztöne sowie der verschiedenen Materialien macht den besonderen Reiz dieses Modells aus. | ||
| - | |||
| <WRAP ud ud_mod> | <WRAP ud ud_mod> | ||
| - | |||
| **Werk:** | **Werk:** | ||
| * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]enwerk Hublot [[HUB 44]] (Basis ETA [[Valjoux 7750]]), entwickelt durch [[La Joux-Perret]] | * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]enwerk Hublot [[HUB 44]] (Basis ETA [[Valjoux 7750]]), entwickelt durch [[La Joux-Perret]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 15: | ||
| * [[Brücke]]n [[satiniert]], | * [[Brücke]]n [[satiniert]], | ||
| * Schrauben schwarzes [[PVD]] | * Schrauben schwarzes [[PVD]] | ||
| - | * [[Platine]] sandgestrahlt, | + | * [[Platine]] |
| * 27 [[Steine]] | * 27 [[Steine]] | ||
| * 252 Einzelteile | * 252 Einzelteile | ||
| Zeile 27: | Zeile 24: | ||
| * Ø 44,5 mm, Höhe 16 mm | * Ø 44,5 mm, Höhe 16 mm | ||
| * [[Lünette]] aus Edelstahl mit 6 H-förmigen, | * [[Lünette]] aus Edelstahl mit 6 H-förmigen, | ||
| - | * [[Saphirglas]], | + | * [[Saphirglas]], |
| * Boden mit innen entspiegeltem [[Saphirglas]]-Sichtfenster | * Boden mit innen entspiegeltem [[Saphirglas]]-Sichtfenster | ||
| * [[Wasserdicht]] bis 10 atm | * [[Wasserdicht]] bis 10 atm | ||
| Zeile 33: | Zeile 30: | ||
| **Zifferblatt: | **Zifferblatt: | ||
| * Mattschwarz aus schwarzer [[Carbonfaser]] mit applizierten Indexen und Ziffern | * Mattschwarz aus schwarzer [[Carbonfaser]] mit applizierten Indexen und Ziffern | ||
| - | * Zeiger facettiert, sandgestrahlt, | + | * Zeiger |
| * [[Tricompax]]-Anordnung der [[Totalisator]]en | * [[Tricompax]]-Anordnung der [[Totalisator]]en | ||
| Zeile 44: | Zeile 41: | ||
| * [[Faltschließe]] aus Stahl mit schwarzer [[PVD]]-Beschichtung | * [[Faltschließe]] aus Stahl mit schwarzer [[PVD]]-Beschichtung | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Video ===== | + | |
| - | * [[Hublot Big Bang Steel Video]], 4 09 (engl.) | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||
hublot_big_bang_steel.1669482611.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
