hublot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| hublot [24.06.2026 12:41] – [Modellreihen] gerdlothar | hublot [25.06.2026 17:54] (aktuell) – [Exceptional Timepieces] gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== MDM Genève ===== | ===== MDM Genève ===== | ||
| - | Der Italiener [[Crocco, Carlo|Carlo Crocco]] gründete [[1980]] die Uhrenmarke **MDM Genève**. Er entwickelte eine Uhr in bis dato nicht gesehenem Stil das Luxusgehäuse aus Gold wurde durch 12 Titanschrauben gehalten, und das Armband bestand aus schwarzem [[Kautschuk]]. Der Form entsprechend hieß die Uhr " | + | Der Italiener [[Crocco, Carlo|Carlo Crocco]] gründete [[1980]] die Uhrenmarke **MDM Genève**. Er entwickelte eine Uhr in bis dato nicht gesehenem Stil: das Luxusgehäuse aus Gold wurde durch 12 Titanschrauben gehalten, und das Armband bestand aus schwarzem [[Kautschuk]]. Der Form entsprechend hieß die Uhr " |
| ===== Der " | ===== Der " | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| {{wst> | {{wst> | ||
| - | * Big Bang Collection | + | ==== Big Bang Kollektion ==== |
| * Big Bang Unico (Flyback-Chronographen) | * Big Bang Unico (Flyback-Chronographen) | ||
| * [[Hublot Big Bang Unico Titanium|Big Bang Unico Titanium]] | * [[Hublot Big Bang Unico Titanium|Big Bang Unico Titanium]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
| * Spirit of Big Bang Moonphase | * Spirit of Big Bang Moonphase | ||
| * Spirit of Big Bang Chronograph | * Spirit of Big Bang Chronograph | ||
| - | * Spirit of Big Bang Essential Taupe 42 mm | + | * [[Hublot |
| * Spirit of Big Bang Sapphire Blue 42 mm | * Spirit of Big Bang Sapphire Blue 42 mm | ||
| * Spirit of Big Bang Titanium 42 mm | * Spirit of Big Bang Titanium 42 mm | ||
| Zeile 88: | Zeile 89: | ||
| * Square Bang Unico 42 mm | * Square Bang Unico 42 mm | ||
| * Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve 42 mm | * Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve 42 mm | ||
| - | * Classic Fusion | + | |
| + | ==== Classic Fusion | ||
| * Classic Fusion Dreizeiger | * Classic Fusion Dreizeiger | ||
| * Classic Fusion Moonphase | * Classic Fusion Moonphase | ||
| - | * Classic Fusion Chronograph | + | * [[Hublot |
| - | | + | |
| - | * MP-10 Tourbillon | + | ==== Exceptional Timepieces |
| - | * MP-11 14-Day | + | * [[Hublot |
| - | * MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde | + | * [[Hublot |
| + | * [[Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde|MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde]] | ||
| ===== Anschrift ===== | ===== Anschrift ===== | ||
| Zeile 108: | Zeile 111: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
hublot.1782304870.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerdlothar
