greubel_forsey_nano_foudroyante
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| greubel_forsey_nano_foudroyante [16.11.2025 13:53] – gerdlothar | greubel_forsey_nano_foudroyante [16.11.2025 18:21] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| **Nano Foudroyante** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Greubel Forsey]]. | **Nano Foudroyante** ist eine Luxus-Armbanduhr von [[Greubel Forsey]]. | ||
| + | |||
| + | Greubel Forsey präsentiert im Oktober [[2025]] die erste offizielle Limited Edition seiner Nano Foudroyante: | ||
| + | |||
| + | Das Herzstück dieser Uhr ist eine bahnbrechende Idee: Nanomechanik – die Steuerung von Energie im Nanojoule-Bereich innerhalb eines mechanischen Uhrwerks. Dieser Paradigmenwechsel ermöglicht es der Nano Foudroyante, | ||
| + | |||
| + | Die Komplikation unterteilt jede Sekunde in sechs Segmente mithilfe eines leichten, rot gefärbten Zeigers, der sich einmal pro Sekunde dreht und direkt von den Schwingungen des 3-Hz-Unruhrads angetrieben wird. Es gibt kein herkömmliches Räderwerk; stattdessen verteilt eine minimalistische Reihe von Rädern mit geringer Trägheit die Energie effizient im Uhrwerk. | ||
| + | |||
| + | Die Uhr verfügt über einen Handaufzug mit [[Flyback]]-Funktion und zwei Patenten, insgesamt 428 Bauteile (darunter 142 für den Tourbillonkäfig). Trotz dieser Komplexität mißt das Uhrwerk nur 31,60 mm im Durchmesser und paßt in ein 37,90 mm großes Gehäuse aus Weißgold -– das kompakteste Gehäuse, das Greubel Forsey je hergestellt hat. | ||
| Mit diesem Modell gewinnt Greubel Forsey den „Mechanical Exception Watch Prize” beim [[Grand Prix d' | Mit diesem Modell gewinnt Greubel Forsey den „Mechanical Exception Watch Prize” beim [[Grand Prix d' | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Referenz: | ||
| + | * Nano Foudroyante | ||
| + | |||
| + | **Werk:** | ||
| + | * [[Handaufzugs]]-[[Manufaktur]]kaliber, | ||
| + | * [[Tourbillon]] | ||
| + | * [[Flyback]] | ||
| + | * 2 Patente | ||
| + | * 428 Bauteile (darunter 142 für den Tourbillon-Käfig) | ||
| + | * [[Gangreserve]] 40 h | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * [[Weißgold]] | ||
| + | * Ø 37,9 mm, H 14,34 mm | ||
| + | * [[Saphirglas]] bombiert, transparenter Gehäuseboden | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Gold-Zifferblatt [[finissiert]] mit [[Rhodium]], | ||
| + | * Zeiger aus [[gebläut]]em Stahl mit passenden Kanonenrädern | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunden, Minuten, Sekunde | ||
| + | * [[Tourbillon]], | ||
| + | * Nano-Mechanismus Sechstel-Sekunde | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * Kautschuk-Band mit [[Dornschließe]] | ||
| + | |||
| + | **Preis:** | ||
| + | * 502.200 CHF (2025) | ||
| + | |||
| + | **Limitierung: | ||
| + | * 22 Stück | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| {{tag> | {{tag> | ||
greubel_forsey_nano_foudroyante.1763301204.txt.gz · Zuletzt geändert: 16.11.2025 13:53 von gerdlothar