eberhard_co._chrono_4_geant
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| eberhard_co._chrono_4_geant [26.11.2022 17:09] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | eberhard_co._chrono_4_geant [26.04.2023 06:34] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Eberhard & Co. Chrono 4 Géant ====== | ||
| + | |||
| + | {{wst> | ||
| + | |||
| + | **Chrono 4 Géant** ist eine Armbanduhr von [[Eberhard & Co.]]. | ||
| + | |||
| + | Auf der [[MunichTime]] [[2010]] präsentierte Eberhard & Co. diesen großformatigen Chronographen (46 mm Durchmesser) mit den für Eberhard typischen in Reihe angeordneten Chrono-Zählern. Diese Art der Anzeige wurde für die Marke patentiert. | ||
| + | |||
| + | Die Uhr verfügt über eine einseitig drehbare [[Lünette]] mit 6 [[PVD]]-beschichteten Schrauben, verschraubte Chrono-Drücker, | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Referenz: | ||
| + | * 31060 | ||
| + | |||
| + | **Werk:** | ||
| + | * [[Automatisch]]es [[Chronograph]]enwerk Kal. EB. 251 (Basis [[ETA 2894]]), 28.800 A/h | ||
| + | * Anordnung mit 4 aufgereihten Zählern von Eberhard & Co. patentiert | ||
| + | * 53 [[Lagerstein]]e | ||
| + | * [[Gangreserve]] ? h | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * [[Edelstahl]] | ||
| + | * Ø 46 mm, H 14,1 mm | ||
| + | * Gewölbtes, [[entspiegelt]]es [[Saphirglas]] | ||
| + | * Einseitig drehbare Lünette mit 6 PVD-beschichteten Schrauben; schwarze, eingravierte Ziffern | ||
| + | * [[Verschraubte Krone]] | ||
| + | * [[Wasserdicht]] bis 20 atm | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * // | ||
| + | * Schwarz, mit schwarzen Zählern und kleinen roten Zeigern | ||
| + | * Schwarz, mit schwarzen Zählern und weißem Innenbereich. Stunden-Zählerzeiger rot | ||
| + | * "Black Or" mit schwarzen Zählern und rotem Stunden-Zählerzeiger | ||
| + | * Weiß mit weißen Zählern und rotem Stunden-Zählerzeiger | ||
| + | * Weiß mit versilberten Zählern und schwarzem Innenbereich. Stunden-Zählerzeiger rot | ||
| + | * Höhenring mit Tachymeterskala in Km | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]], Datum | ||
| + | * Chronozähler Zentraler Sekundenzähler, | ||
| + | * [[Tachymeter]] | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * [[Kautschuk]]band, | ||
| + | * [[Dornschließe]] oder [[Faltschließe]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
