chronoswiss_opus_chronograph
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| chronoswiss_opus_chronograph [11.06.2026 17:10] – angelegt gerdlothar | chronoswiss_opus_chronograph [11.06.2026 17:17] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * [[Rotor]] skelettiert, | * [[Rotor]] skelettiert, | ||
| * Gangreserve ca. 46 Stunden | * Gangreserve ca. 46 Stunden | ||
| - | * Gehäuse [[Titan]], [[satiniert]] und poliert | + | * Gehäuse [[Titan]] / [[Edelstahl]], [[satiniert]] und poliert |
| * Durchmesser 41 mm, H 14,8 mm | * Durchmesser 41 mm, H 14,8 mm | ||
| * [[Chronograph]] | * [[Chronograph]] | ||
| * Wasserdichtigkeit 10 atm | * Wasserdichtigkeit 10 atm | ||
| - | * Limitierung: | + | * Limitierung: |
| Modellvarianten: | Modellvarianten: | ||
| - | * **Dakar:** Braun | + | * **Purple Rain:** Leuchtend violettes CVD-beschichtetes Titangehäuse und UV-reaktives weißes Armband, das sich im Sonnenlicht lila färbt |
| - | * **:** Silbernes Guilloché-Zifferblatt | + | * **Dakar:** Sandfarbenes Nubuklederband und warm braun CVD-beschichtetes Zifferblatt |
| + | * **Opus:** Leicht aktualisiertes Urmodell, Edelstahlgehäuse | ||
| + | * **Opus Titanium Green:** Titangehäuse, | ||
| + | * **Opus Titanium Blue:** Titangehäuse, | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
chronoswiss_opus_chronograph.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar · Momentan gesperrt von: gerdlothar
