chronoswiss_delphis_2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| chronoswiss_delphis_2023 [10.06.2026 16:56] – angelegt gerdlothar | chronoswiss_delphis_2023 [10.06.2026 17:09] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| * Ø 42 mm, H 14,5 mm | * Ø 42 mm, H 14,5 mm | ||
| * Wasserdichtigkeit 10 bar | * Wasserdichtigkeit 10 bar | ||
| - | * Limitierung: | + | * Limitierung: |
| Varianten: | Varianten: | ||
| - | * **Delphis Glacier:** [[Titan]]-Gehäuse (Klasse 5), blaues | + | * **Delphis Glacier:** [[Titan]]-Gehäuse (Klasse 5), hand[[guillochiert]]es, |
| * **Delphis Dracula:** [[Gold]]-Gehäuse (18 ct.), blutrotes hand[[guillochiert]]es Emailzifferblatt auf einer gewölbten Oberfläche aus 18 Karat Gold | * **Delphis Dracula:** [[Gold]]-Gehäuse (18 ct.), blutrotes hand[[guillochiert]]es Emailzifferblatt auf einer gewölbten Oberfläche aus 18 Karat Gold | ||
| + | * **Delphis Art Deco:** Mattgraues [[Titan]]-Gehäuse (Klasse 5), vernickeltes, | ||
| + | * **Delphis Horizon:** [[Titan]]-Gehäuse (Klasse 5), Zifferblatt bestehend aus einem geschwungenen Guilloché-Halbmond aus 18 Karat Weißgold und sieben Schichten himmelblauen Email | ||
| + | * **Delphis Dune:** [[Titan]]-Gehäuse (Klasse 5), bernsteinfarbenes Emailzifferblatt auf einer handguillochierten und gewölbten Oberfläche aus 18 Karat Rotgold | ||
| + | * **Delphis Oracle:** [[Gold]]-Gehäuse (18 ct.), Feuer-Emaille auf einem curved Guilloché-Zifferblatt aus Massivgold | ||
| + | * **Delphis Paraiba:** [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | * **Delphis Venture:** [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | * **Delphis Sapphire:** [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | * **Delphis Sub Zero:** CVD-beschichtetes blaues [[Edelstahl]]-Gehäuse, | ||
| + | |||
| {{tag> | {{tag> | ||
chronoswiss_delphis_2023.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar
